Nachrichten aus Thüringen und der Welt
Anaheim Ducks | |
Boston Bruins | |
Buffalo Sabres | |
Calgary Flames | |
Carolina Hurricanes | |
Chicago Blackhawks | |
Colorado Avalanche | |
Columbus Blue Jackets | |
Dallas Stars | |
Detroit Red Wings | |
Edmonton Oilers | |
Florida Panthers | |
Los Angeles Kings | |
Minnesota Wild | |
Montréal Canadiens | |
Nashville Predators | |
New Jersey Devils | |
New York Islanders | |
New York Rangers | |
Ottawa Senators | |
Philadelphia Flyers | |
Pittsburgh Penguins | |
San Jose Sharks | |
Seattle Kraken | |
St. Louis Blues | |
Tampa Bay Lightning | |
Toronto Maple Leafs | |
Utah Hockey Club | |
Vancouver Canucks | |
Vegas Golden Knights | |
Washington Capitals | |
Winnipeg Jets |
Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | New Jersey Devils | Devils | NJD | 37 | 22 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 124:91 | 33 | 49 | ||||||||
2 | Washington Capitals | Capitals | WAS | 34 | 20 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 125:89 | 36 | 48 | ||||||||
3 | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 34 | 19 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 118:96 | 22 | 43 | ||||||||
4 | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 36 | 10 | 5 | 1 | 15 | 3 | 2 | 112:133 | -21 | 37 | ||||||||
5 | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 35 | 12 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 117:127 | -10 | 34 | ||||||||
6 | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 35 | 7 | 5 | 3 | 16 | 2 | 2 | 108:130 | -22 | 34 | ||||||||
7 | New York Rangers | Rangers | NYR | 34 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 96:102 | -6 | 33 | ||||||||
8 | New York Islanders | Islanders | NYI | 35 | 10 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | 93:113 | -20 | 33 |
Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Florida Panthers | Panthers | FLO | 36 | 18 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 126:112 | 14 | 46 | ||||||||
2 | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 35 | 18 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 108:98 | 10 | 44 | ||||||||
3 | Boston Bruins | Bruins | BOS | 36 | 13 | 6 | 0 | 13 | 4 | 0 | 95:109 | -14 | 42 | ||||||||
4 | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 32 | 16 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 126:90 | 36 | 40 | ||||||||
5 | Ottawa Senators | Senators | OTT | 34 | 13 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 105:98 | 7 | 38 | ||||||||
6 | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 34 | 11 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 101:123 | -22 | 31 | ||||||||
7 | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 34 | 10 | 2 | 1 | 17 | 4 | 0 | 88:111 | -23 | 30 | ||||||||
8 | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 35 | 9 | 2 | 1 | 19 | 3 | 1 | 104:120 | -16 | 28 |
Central Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 36 | 21 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 133:89 | 44 | 51 | ||||||||
2 | Minnesota Wild | Wild | MIN | 35 | 17 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 104:96 | 8 | 46 | ||||||||
3 | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 36 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 121:120 | 1 | 42 | ||||||||
4 | Dallas Stars | Stars | DAL | 33 | 18 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 105:85 | 20 | 40 | ||||||||
5 | Utah Hockey Club | Utah | UTA | 34 | 11 | 5 | 0 | 12 | 4 | 2 | 102:99 | 3 | 38 | ||||||||
6 | St. Louis Blues | Blues | STL | 36 | 10 | 5 | 1 | 16 | 4 | 0 | 91:107 | -16 | 36 | ||||||||
7 | Nashville Predators | Predators | NAS | 35 | 9 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 | 84:107 | -23 | 29 | ||||||||
8 | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 35 | 10 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 | 91:112 | -21 | 26 |
Pacific Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Vegas Golden Knights | Knights | VGK | 34 | 20 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 120:96 | 24 | 49 | ||||||||
2 | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 34 | 14 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 111:95 | 16 | 44 | ||||||||
3 | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 34 | 19 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 104:88 | 16 | 43 | ||||||||
4 | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 34 | 14 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | 107:107 | 0 | 41 | ||||||||
5 | Calgary Flames | Flames | CAL | 34 | 11 | 2 | 3 | 11 | 6 | 1 | 95:106 | -11 | 39 | ||||||||
6 | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 36 | 12 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 101:113 | -12 | 32 | ||||||||
7 | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 33 | 9 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 82:103 | -21 | 30 | ||||||||
8 | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 37 | 7 | 4 | 0 | 20 | 2 | 4 | 101:133 | -32 | 28 |
# | Spieler | Mannschaft | Tore | Pen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | Edmonton Oilers | 24 | 0 | |
2 | Kirill Kaprizov | Minnesota Wild | 23 | 0 | |
William Nylander | Toronto Maple Leafs | 23 | 0 | ||
4 | Kyle Connor | Winnipeg Jets | 22 | 0 | |
Brayden Point | Tampa Bay Lightning | 22 | 0 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin