Nachrichten aus Thüringen und der Welt
Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Boston Celtics | Celtics | BOS | 29 | 22 | 7 | 3453:3177 | 276 | 75.9 | ||||||||||||
2 | New York Knicks | Knicks | NYK | 29 | 19 | 10 | 3402:3188 | 214 | 65.5 | ||||||||||||
3 | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 29 | 11 | 18 | 3152:3306 | -154 | 37.9 | ||||||||||||
4 | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 27 | 10 | 17 | 2860:2981 | -121 | 37.0 | ||||||||||||
5 | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 30 | 7 | 23 | 3362:3520 | -158 | 23.3 |
Central Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 30 | 26 | 4 | 3654:3306 | 348 | 86.7 | ||||||||||||
2 | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 28 | 16 | 12 | 3157:3113 | 44 | 57.1 | ||||||||||||
3 | Indiana Pacers | Pacers | IND | 30 | 14 | 15 | 3366:3406 | -40 | 48.3 | ||||||||||||
4 | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 30 | 13 | 17 | 3515:3634 | -119 | 43.3 | ||||||||||||
5 | Detroit Pistons | Pistons | DET | 30 | 12 | 17 | 3239:3324 | -85 | 41.7 |
Southeast Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Orlando Magic | Magic | ORL | 31 | 19 | 12 | 3326:3222 | 104 | 61.3 | ||||||||||||
2 | Miami Heat | Heat | MIA | 27 | 14 | 13 | 3028:2953 | 75 | 51.9 | ||||||||||||
3 | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 30 | 15 | 15 | 3492:3571 | -79 | 50.0 | ||||||||||||
4 | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 29 | 7 | 22 | 3086:3277 | -191 | 24.1 | ||||||||||||
5 | Washington Wizards | Wizards | WAS | 27 | 4 | 23 | 2900:3300 | -400 | 14.8 |
Northwest Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 28 | 23 | 5 | 3222:2888 | 334 | 82.1 | ||||||||||||
2 | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 27 | 16 | 11 | 3146:3077 | 69 | 59.3 | ||||||||||||
3 | Minnesota Timberwolves | Wolves | MIN | 28 | 14 | 14 | 3059:3002 | 57 | 50.0 | ||||||||||||
4 | Portland Trail Blazers | Blazers | POR | 29 | 9 | 20 | 3083:3369 | -286 | 31.0 | ||||||||||||
5 | Utah Jazz | Jazz | UTA | 28 | 7 | 21 | 3088:3345 | -257 | 25.0 |
Pacific Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 29 | 16 | 12 | 3110:3184 | -74 | 56.9 | ||||||||||||
2 | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 30 | 17 | 13 | 3288:3229 | 59 | 56.7 | ||||||||||||
3 | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 28 | 15 | 12 | 3088:3026 | 62 | 55.4 | ||||||||||||
4 | Phoenix Suns | Suns | PHX | 28 | 14 | 14 | 3111:3136 | -25 | 50.0 | ||||||||||||
5 | Sacramento Kings | Kings | SAC | 30 | 13 | 17 | 3444:3407 | 37 | 43.3 |
Southwest Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Houston Rockets | Rockets | HOU | 29 | 20 | 9 | 3275:3083 | 192 | 69.0 | ||||||||||||
2 | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 30 | 20 | 10 | 3680:3389 | 291 | 66.7 | ||||||||||||
3 | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 29 | 19 | 10 | 3427:3225 | 202 | 65.5 | ||||||||||||
4 | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 29 | 15 | 14 | 3236:3267 | -31 | 51.7 | ||||||||||||
5 | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 30 | 5 | 25 | 3172:3516 | -344 | 16.7 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin