Nachrichten aus Thüringen und der Welt
Wettbewerb | Wettbewerb | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
Oschersleben | Oschersleben | 26.04. - 28.04. | |||
Qualifying I | 27.04. 09:15 | Oosten/Köhler | |||
Rennen I | 27.04. 15:15 | Oosten/Köhler | |||
Qualifying II | 28.04. 09:15 | Owega/Schumach. | |||
Rennen II | 28.04. 15:15 | Seppän./Kalend. | |||
Zandvoort | Zandvoort | 07.06. - 09.06. | |||
Qualifying I | 08.06. 08:25 | Seppän./Kalend. | |||
Rennen I | 08.06. 15:15 | Seppän./Kalend. | |||
Qualifying II | 09.06. 09:00 | Hites/Zimmerman | |||
Rennen II | 09.06. 13:25 | Oosten/Köhler | |||
Nürburgring | Nürburgring | 12.07. - 14.07. | |||
Qualifying I | 13.07. 09:35 | Hites/Zimmerman | |||
Rennen I | 13.07. 15:35 | Owega/Schumach. | |||
Qualifying II | 14.07. 09:55 | Owega/Schumach. | |||
Rennen II | 14.07. 15:10 | Owega/Schumach. | |||
Spa-Francorchamps | Spa | 30.08. - 01.09. | |||
Qualifying I | 30.08. 16:25 | Seppän./Kalend. | |||
Rennen I | 31.08. 11:05 | Seppän./Kalend. | |||
Qualifying II | 01.09. 09:00 | D'Auria/Valente | |||
Rennen II | 01.09. 13:55 | Oosten/Köhler | |||
Red Bull Ring | Red Bull Ring | 27.09. - 29.09. | |||
Qualifying I | 28.09. 08:45 | Reis/Mokoena | |||
Rennen I | 28.09. 15:15 | Wiebelh./Fittje | |||
Qualifying II | 29.09. 10:20 | Seppän./Kalend. | |||
Rennen II | 29.09. 15:15 | Seppän./Kalend. | |||
Hockenheimring | Hockenheimring | 18.10. - 20.10. | |||
Qualifying I | 19.10. 10:00 | Härtling/March. | |||
Rennen I | 19.10. 15:15 | Owega/Schumach. | |||
Qualifying II | 20.10. 09:00 | D'Auria/Valente | |||
Rennen II | 20.10. 15:15 | Seppän./Kalend. |
# | Name | Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Elias Seppänen | Landgraf Motorsport | 253 | |
1 | Tom Kalender | Landgraf Motorsport | 253 | |
2 | Maxime Oosten | FK Performance Motorsport | 205 | |
2 | Leon Köhler | FK Performance Motorsport | 205 | |
3 | Salman Owega | Haupt Racing Team | 174 | |
3 | David Schumacher | Haupt Racing Team | 174 | |
4 | Finn Wiebelhaus | Haupt Racing Team | 151 | |
4 | Jannes Fittje | Haupt Racing Team | 151 | |
5 | Alain Valente | Emil Frey Racing | 128 | |
5 | Jean-Luc D'Auria | Emil Frey Racing | 128 |
# | Mannschaft | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haupt Racing Team | Haupt Racing | 329 | ||
2 | FK Performance Motorsport | FK Performance | 261 | ||
3 | Landgraf Motorsport | Landgraf Motor | 231 | ||
4 | GRT Grasser Racing Team | Grasser | 136 | ||
5 | Walkenhorst Motorsport | Walkenhorst | 130 | ||
6 | FACH AUTO Tech | FACH AUTO Tech | 124 | ||
7 | Emil Frey Racing | Emil Frey Raci. | 121 | ||
8 | Team Joos Sportwagentechnik | Joos Sportwagen | 100 | ||
9 | Land-Motorsport | Land-Motorsport | 91 | ||
10 | Paul Motorsport | Paul Motorsport | 80 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin