Nachrichten aus Thüringen und der Welt
Wettbewerb | Wettbewerb | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
Oschersleben | Oschersleben | 26.04. - 28.04. | |||
1. Training | 26.04. 13:20 | M. Engel | |||
2. Training | 26.04. 17:20 | A. Maini | |||
1. Qualifying | 27.04. 10:40 | J. Aitken | |||
1. Rennen | 27.04. 13:30 | J. Aitken | |||
2. Qualifying | 28.04. 09:55 | M. Bortolotti | |||
2. Rennen | 28.04. 13:30 | L. Engstler | |||
Lausitzring | Lausitzring | 24.05. - 26.05. | |||
1. Training | 24.05. 12:05 | T. Preining | |||
2. Training | 24.05. 15:58 | A. Güven | |||
1. Qualifying | 25.05. 13:30 | K. van der Linde | |||
1. Rennen | 25.05. 17:00 | K. van der Linde | |||
2. Qualifying | 26.05. 09:40 | T. Preining | |||
2. Rennen | 26.05. 13:30 | T. Preining | |||
Zandvoort | Zandvoort | 07.06. - 09.06. | |||
1. Training | 07.06. 09:05 | N. Thiim | |||
2. Training | 07.06. 12:55 | L. Auer | |||
1. Qualifying | 07.06. 17:00 | J. Aitken | |||
1. Rennen | 08.06. 13:30 | J. Aitken | |||
2. Qualifying | 08.06. 09:50 | M. Paul | |||
2. Rennen | 09.06. 16:30 | M. Wittmann | |||
Norisring | Norisring | 05.07. - 07.07. | |||
1. Training | 05.07. 11:30 | K. van der Linde | |||
2. Training | 05.07. 15:40 | M. Engel | |||
1. Qualifying (Gruppe A) | 06.07. 09:00 | S. van der Linde | |||
1. Qualifying (Gruppe B) | 06.07. 09:25 | J. Aitken | |||
1. Rennen | 06.07. 13:30 | R. Rast | |||
2. Qualifying (Gruppe B) | 07.07. 09:20 | M. Bortolotti | |||
2. Qualifying (Gruppe A) | 07.07. 09:45 | N. Thiim | |||
2. Rennen | 07.07. 13:30 | N. Thiim | |||
Nürburgring | Nürburgring | 16.08. - 18.08. | |||
1. Training | 16.08. 10:50 | A. Güven | |||
2. Training | 16.08. 15:50 | M. Engel | |||
1. Qualifying | 17.08. 09:40 | K. van der Linde | |||
1. Rennen | 17.08. 13:30 | K. van der Linde | |||
2. Qualifying | 18.08. 09:20 | M. Engel | |||
2. Rennen | 18.08. 13:30 | S. van der Linde | |||
Sachsenring | Sachsenring | 06.09. - 08.09. | |||
1. Training | 06.09. 15:05 | K. van der Linde | |||
2. Training | 07.09. 08:35 | M. Bortolotti | |||
1.Qualifying | 07.09. 10:40 | T. Preining | |||
1. Rennen | 07.09. 13:30 | J. Aitken | |||
2.Qualifying | 08.09. 09:20 | T. Vermeulen | |||
2. Rennen | 08.09. 13:30 | L. Stolz | |||
Spielberg | Spielberg | 27.09. - 29.09. | |||
1. Training | 27.09. 11:40 | L. Auer | |||
2. Training | 27.09. 16:15 | L. Stolz | |||
1. Qualifying | 28.09. 09:20 | A. Maini | |||
1. Rennen | 28.09. 13:30 | M. Bortolotti | |||
2. Qualifying | 29.09. 09:45 | M. Bortolotti | |||
2. Rennen | 29.09. 13:30 | R. Rast | |||
Hockenheim | Hockenheim | 18.10. - 20.10. | |||
1. Training | 18.10. 11:20 | A. Güven | |||
2. Training | 18.10. 15:45 | M. Bortolotti | |||
1. Qualifying | 19.10. 09:30 | K. van der Linde | |||
1. Rennen | 19.10. 13:30 | K. van der Linde | |||
2. Qualifying | 20.10. 09:35 | M. Bortolotti | |||
2. Rennen | 20.10. 13:30 | L. Engstler |
# | Name | Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Mirko Bortolotti | SSR Performance | 238 | |
2 | Kelvin van der Linde | Audi Sport Team Abt Sportsline | 221 | |
3 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Winward | 203 | |
4 | René Rast | Schubert Motorsport | 172 | |
5 | Thomas Preining | Manthey EMA | 158 | |
6 | Sheldon van der Linde | Schubert Motorsport | 142 | |
7 | Arjun Maini | Mercedes-AMG Team HRT | 139 | |
8 | Jack Aitken | Emil Frey Racing | 128 | |
9 | Luca Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | 127 | |
10 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Winward | 116 |
# | Mannschaft | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert Motorsport | Schubert | 361 | ||
2 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi Abt SL | 326 | ||
3 | Mercedes-AMG Team Winward | Team Winward | 316 | ||
4 | SSR Performance | SSR | 312 | ||
5 | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes HRT | 272 | ||
6 | Manthey EMA | Manthey | 226 | ||
7 | Emil Frey Racing | Emil Frey | 193 | ||
8 | GRT Grasser Racing Team | GRT Grasser | 155 | ||
9 | Dörr Motorsport | Dörr Motorsport | 39 | ||
10 | Paul Motorsport | Paul Motorsport | 37 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin