Nachrichten aus Thüringen und der Welt
Bayer Leverkusen | |
Borussia Dortmund | |
BSV Sachsen Zwickau | |
Buxtehuder SV | |
Frisch Auf! Göppingen | |
HB Ludwigsburg | |
HSG Bensheim/Auerbach | |
HSG Blomberg-Lippe | |
Sport-Union Neckarsulm | |
Thüringer HC | |
TuS Metzingen | |
VfL Oldenburg |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 8 | 7 | 1 | 0 | 236:205 | 31 | 15:1 | |
2 | HB Ludwigsburg | HB Ludwigsburg | HBL | 7 | 6 | 0 | 1 | 240:183 | 57 | 12:2 | |
3 | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 8 | 5 | 1 | 2 | 221:190 | 31 | 11:5 | |
4 | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 7 | 5 | 0 | 2 | 221:195 | 26 | 10:4 | |
5 | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 8 | 4 | 1 | 3 | 226:238 | -12 | 9:7 | |
6 | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 8 | 4 | 0 | 4 | 249:232 | 17 | 8:8 | |
7 | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 8 | 4 | 0 | 4 | 215:227 | -12 | 8:8 | |
8 | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | 7 | 3 | 0 | 4 | 176:205 | -29 | 6:8 | ||
9 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | SUN | 8 | 3 | 0 | 5 | 211:221 | -10 | 6:10 | |
10 | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 8 | 2 | 1 | 5 | 233:236 | -3 | 5:11 | |
11 | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 8 | 0 | 2 | 6 | 216:261 | -45 | 2:14 | |
12 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 7 | 0 | 0 | 7 | 137:188 | -51 | 0:14 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin