Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 8 | 2 | 1,14 | |
2 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 7 | 4 | 1 | |
3 | Julián Alvarez | Argentinien | 7 | 4 | 0 | 0,57 | |
Olivier Giroud | Frankreich | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
5 | Álvaro Morata | Spanien | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
Cody Gakpo | Niederlande | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Gonçalo Ramos | Portugal | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Marcus Rashford | England | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Richarlison | Brasilien | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Bukayo Saka | England | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Enner Valencia | Ecuador | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
12 | Vincent Aboubakar | Kamerun | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
Salem Al Dawsari | Saudi-Arabien | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
Bruno Fernandes | Portugal | 4 | 2 | 1 | 0,5 | ||
Gue-sung Cho | Südkorea | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Giorgian de Arrascaeta | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
Ritsu Dōan | Japan | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Breel Embolo | Schweiz | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Youssef En-Nesyri | Marokko | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Ferran Torres | Spanien | 4 | 2 | 1 | 0,5 | ||
Niclas Füllkrug | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
Kai Havertz | Deutschland | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
Harry Kane | England | 5 | 2 | 1 | 0,4 | ||
Andrej Kramarić | Kroatien | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Mohammed Kudus | Ghana | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
Robert Lewandowski | Polen | 4 | 2 | 1 | 0,5 | ||
Aleksandar Mitrović | Serbien | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
Neymar | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0,67 | ||
Rafael Leão | Portugal | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Mehdi Taremi | Iran | 3 | 2 | 1 | 0,67 | ||
Wout Weghorst | Niederlande | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
32 | Zakaria Aboukhlal | Marokko | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
Manuel Akanji | Schweiz | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Saleh Al Shehri | Saudi-Arabien | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Takuma Asano | Japan | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
André Ayew | Ghana | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Gareth Bale | Wales | 3 | 1 | 1 | 0,33 | ||
Michy Batshuayi | Belgien | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Jude Bellingham | England | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Daley Blind | Niederlande | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Osman Bukari | Ghana | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Moisés Caicedo | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Carlos Soler | Spanien | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Casemiro | Brasilien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Jean-Charles Castelletto | Kamerun | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Luis Chávez | Mexiko | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Rouzbeh Cheshmi | Iran | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Andreas Christensen | Dänemark | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 1 | 1 | 0,2 | ||
Dani Olmo | Spanien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Achraf Dari | Marokko | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Alphonso Davies | Kanada | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Frenkie de Jong | Niederlande | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Memphis Depay | Niederlande | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Ángel Di María | Argentinien | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Boulaye Dia | Sénégal | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Famara Diédhiou | Sénégal | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Bamba Dieng | Sénégal | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Mitchell Duke | Australien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Enzo Fernández | Argentinien | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Phil Foden | England | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Remo Freuler | Schweiz | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Keysher Fuller | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Gavi | Spanien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Serge Gnabry | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Craig Goodwin | Australien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Jack Grealish | England | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Raphaël Guerreiro | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
İlkay Gündoğan | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 0,33 | ||
Joško Gvardiol | Kroatien | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Jordan Henderson | England | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Theo Hernández | Frankreich | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Hee-chan Hwang | Südkorea | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
João Félix | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Wahbi Khazri | Tunesien | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Young-gwon Kim | Südkorea | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Davy Klaassen | Niederlande | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Randal Kolo Muani | Frankreich | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Kalidou Koulibaly | Sénégal | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Mathew Leckie | Australien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Marko Livaja | Kroatien | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Lucas Paquetá | Brasilien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Alexis Mac Allister | Argentinien | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Daizen Maeda | Japan | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Lovro Majer | Kroatien | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Marco Asensio | Spanien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Henry Martín | Mexiko | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Sergej Milinković-Savić | Serbien | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Nahuel Molina | Argentinien | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Mohammed Muntari | Katar | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Mislav Oršić | Kroatien | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Seung-ho Paik | Südkorea | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Strahinja Pavlović | Serbien | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Pepe | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Ivan Perišić | Kroatien | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Bruno Petković | Kroatien | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Christian Pulišić | USA | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Adrien Rabiot | Frankreich | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin