Nachrichten aus Thüringen und der Welt
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 5 | 469 | 380 | 849 | 55,24 | |
2 | Deutschland | 3 | 329 | 267 | 596 | 55,20 | |
3 | Frankreich | 7 | 728 | 615 | 1343 | 54,21 | |
4 | Sénégal | 4 | 378 | 345 | 723 | 52,28 | |
5 | Belgien | 3 | 259 | 237 | 496 | 52,22 | |
6 | Kroatien | 7 | 720 | 659 | 1379 | 52,21 | |
7 | Ghana | 3 | 318 | 296 | 614 | 51,79 | |
8 | Mexiko | 3 | 313 | 294 | 607 | 51,57 | |
9 | Argentinien | 7 | 750 | 707 | 1457 | 51,48 | |
10 | Wales | 3 | 227 | 216 | 443 | 51,24 | |
11 | Uruguay | 3 | 320 | 306 | 626 | 51,12 | |
12 | Kamerun | 3 | 289 | 281 | 570 | 50,70 | |
13 | Brasilien | 5 | 481 | 472 | 953 | 50,47 | |
14 | USA | 4 | 385 | 378 | 763 | 50,46 | |
15 | Costa Rica | 3 | 273 | 271 | 544 | 50,18 | |
16 | Tunesien | 3 | 295 | 297 | 592 | 49,83 | |
17 | Kanada | 3 | 263 | 265 | 528 | 49,81 | |
18 | Spanien | 4 | 377 | 385 | 762 | 49,48 | |
19 | Niederlande | 5 | 482 | 497 | 979 | 49,23 | |
20 | Serbien | 3 | 241 | 249 | 490 | 49,18 | |
21 | Katar | 3 | 257 | 268 | 525 | 48,95 | |
22 | Schweiz | 4 | 298 | 311 | 609 | 48,93 | |
23 | Portugal | 5 | 397 | 426 | 823 | 48,24 | |
24 | Marokko | 7 | 681 | 733 | 1414 | 48,16 | |
25 | Südkorea | 4 | 335 | 365 | 700 | 47,86 | |
26 | Polen | 4 | 324 | 356 | 680 | 47,65 | |
27 | Saudi-Arabien | 3 | 312 | 349 | 661 | 47,20 | |
28 | Japan | 4 | 359 | 406 | 765 | 46,93 | |
29 | Ecuador | 3 | 260 | 298 | 558 | 46,59 | |
30 | Dänemark | 3 | 236 | 276 | 512 | 46,09 | |
31 | Australien | 4 | 362 | 431 | 793 | 45,65 | |
32 | Iran | 3 | 235 | 317 | 552 | 42,57 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 8 | 2 | 1,14 | |
2 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 7 | 4 | 1 | |
3 | Julián Alvarez | Argentinien | 7 | 4 | 0 | 0,57 | |
Olivier Giroud | Frankreich | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
5 | Álvaro Morata | Spanien | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Kylian Mbappé | 4 | 8 | 10 | 7 | |
2 | Argentinien | Lionel Messi | 4 | 7 | 10 | 7 | |
3 | Argentinien | Julián Alvarez | 1 | 4 | 4 | 7 | |
4 | England | Harry Kane | 3 | 2 | 5 | 5 | |
Portugal | Bruno Fernandes | 3 | 2 | 5 | 4 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin