Nachrichten aus Thüringen und der Welt
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 4 | 3260 | 323 | 3583 | 90,99 | |
2 | Brasilien | 5 | 2471 | 291 | 2762 | 89,46 | |
3 | England | 5 | 2543 | 312 | 2855 | 89,07 | |
4 | Deutschland | 3 | 1588 | 207 | 1795 | 88,47 | |
5 | Argentinien | 7 | 3502 | 469 | 3971 | 88,19 | |
6 | USA | 4 | 1626 | 229 | 1855 | 87,65 | |
7 | Frankreich | 7 | 2910 | 423 | 3333 | 87,31 | |
8 | Kroatien | 7 | 3379 | 496 | 3875 | 87,20 | |
9 | Belgien | 3 | 1475 | 220 | 1695 | 87,02 | |
10 | Portugal | 5 | 2383 | 363 | 2746 | 86,78 | |
11 | Niederlande | 5 | 2235 | 345 | 2580 | 86,63 | |
12 | Dänemark | 3 | 1397 | 218 | 1615 | 86,50 | |
13 | Südkorea | 4 | 1451 | 236 | 1687 | 86,01 | |
14 | Kanada | 3 | 1134 | 196 | 1330 | 85,26 | |
15 | Schweiz | 4 | 1428 | 250 | 1678 | 85,10 | |
16 | Ecuador | 3 | 1039 | 191 | 1230 | 84,47 | |
17 | Marokko | 7 | 1990 | 394 | 2384 | 83,47 | |
18 | Serbien | 3 | 1016 | 203 | 1219 | 83,35 | |
19 | Katar | 3 | 965 | 201 | 1166 | 82,76 | |
20 | Kamerun | 3 | 821 | 178 | 999 | 82,18 | |
21 | Polen | 4 | 1024 | 225 | 1249 | 81,99 | |
22 | Ghana | 3 | 825 | 182 | 1007 | 81,93 | |
23 | Uruguay | 3 | 1013 | 225 | 1238 | 81,83 | |
24 | Sénégal | 4 | 1121 | 258 | 1379 | 81,29 | |
25 | Wales | 3 | 857 | 200 | 1057 | 81,08 | |
26 | Japan | 4 | 1168 | 286 | 1454 | 80,33 | |
27 | Tunesien | 3 | 838 | 213 | 1051 | 79,73 | |
28 | Mexiko | 3 | 882 | 231 | 1113 | 79,25 | |
29 | Costa Rica | 3 | 706 | 189 | 895 | 78,88 | |
30 | Australien | 4 | 1067 | 286 | 1353 | 78,86 | |
31 | Saudi-Arabien | 3 | 739 | 230 | 969 | 76,26 | |
32 | Iran | 3 | 619 | 204 | 823 | 75,21 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 8 | 2 | 1,14 | |
2 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 7 | 4 | 1 | |
3 | Julián Alvarez | Argentinien | 7 | 4 | 0 | 0,57 | |
Olivier Giroud | Frankreich | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
5 | Álvaro Morata | Spanien | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Kylian Mbappé | 4 | 8 | 10 | 7 | |
2 | Argentinien | Lionel Messi | 4 | 7 | 10 | 7 | |
3 | Argentinien | Julián Alvarez | 1 | 4 | 4 | 7 | |
4 | England | Harry Kane | 3 | 2 | 5 | 5 | |
Portugal | Bruno Fernandes | 3 | 2 | 5 | 4 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin