Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 7 | 0,22 | 32 | |
2 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 8 | 0,26 | 31 | |
3 | Olivier Giroud | Frankreich | 6 | 4 | 0,24 | 17 | |
Ivan Perišić | Kroatien | 7 | 1 | 0,06 | 17 | ||
5 | Lautaro Martínez | Argentinien | 6 | 0 | 0,00 | 14 | |
6 | Neymar | Brasilien | 3 | 2 | 0,15 | 13 | |
Dani Olmo | Spanien | 4 | 1 | 0,08 | 13 | ||
8 | Serge Gnabry | Deutschland | 3 | 1 | 0,08 | 12 | |
Harry Kane | England | 5 | 2 | 0,17 | 12 | ||
Julián Alvarez | Argentinien | 7 | 4 | 0,33 | 12 | ||
11 | Robert Lewandowski | Polen | 4 | 2 | 0,18 | 11 | |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 1 | 0,09 | 11 | ||
Memphis Depay | Niederlande | 5 | 1 | 0,09 | 11 | ||
Hakim Ziyech | Marokko | 7 | 1 | 0,09 | 11 | ||
Marcus Rashford | England | 5 | 3 | 0,27 | 11 | ||
16 | Youssef Msakni | Tunesien | 2 | 0 | 0,00 | 10 | |
Andrej Kramarić | Kroatien | 7 | 2 | 0,20 | 10 | ||
Heung-min Son | Südkorea | 4 | 0 | 0,00 | 10 | ||
Aleksandar Mitrović | Serbien | 3 | 2 | 0,20 | 10 | ||
Marco Asensio | Spanien | 4 | 1 | 0,10 | 10 | ||
Luis Chávez | Mexiko | 3 | 1 | 0,10 | 10 | ||
Ernesto Vega | Mexiko | 3 | 0 | 0,00 | 10 | ||
Youssef En-Nesyri | Marokko | 7 | 2 | 0,20 | 10 | ||
João Félix | Portugal | 4 | 1 | 0,10 | 10 | ||
Jamal Musiala | Deutschland | 3 | 0 | 0,00 | 10 | ||
26 | Mislav Oršić | Kroatien | 6 | 1 | 0,11 | 9 | |
Enner Valencia | Ecuador | 3 | 3 | 0,33 | 9 | ||
Takuma Asano | Japan | 4 | 1 | 0,11 | 9 | ||
Christian Pulišić | USA | 4 | 1 | 0,11 | 9 | ||
Ousmane Dembélé | Frankreich | 7 | 0 | 0,00 | 9 | ||
Ismaïla Sarr | Sénégal | 4 | 1 | 0,11 | 9 | ||
Vinícius Junior | Brasilien | 4 | 1 | 0,11 | 9 | ||
33 | Ángel Di María | Argentinien | 5 | 1 | 0,13 | 8 | |
Casemiro | Brasilien | 4 | 1 | 0,13 | 8 | ||
Niclas Füllkrug | Deutschland | 3 | 2 | 0,25 | 8 | ||
Álvaro Morata | Spanien | 4 | 3 | 0,38 | 8 | ||
Bruno Fernandes | Portugal | 4 | 2 | 0,25 | 8 | ||
Raphinha | Brasilien | 5 | 0 | 0,00 | 8 | ||
Mohammed Kudus | Ghana | 3 | 2 | 0,25 | 8 | ||
Jonathan David | Kanada | 3 | 0 | 0,00 | 8 | ||
Enzo Fernández | Argentinien | 7 | 1 | 0,13 | 8 | ||
42 | Mitchell Duke | Australien | 4 | 1 | 0,14 | 7 | |
Kevin De Bruyne | Belgien | 3 | 0 | 0,00 | 7 | ||
Granit Xhaka | Schweiz | 4 | 0 | 0,00 | 7 | ||
Joshua Kimmich | Deutschland | 3 | 0 | 0,00 | 7 | ||
Salem Al Dawsari | Saudi-Arabien | 3 | 2 | 0,29 | 7 | ||
Rodrigo De Paul | Argentinien | 7 | 0 | 0,00 | 7 | ||
Adrien Rabiot | Frankreich | 6 | 1 | 0,14 | 7 | ||
Breel Embolo | Schweiz | 4 | 2 | 0,29 | 7 | ||
Haji Wright | USA | 4 | 1 | 0,14 | 7 | ||
Richarlison | Brasilien | 4 | 3 | 0,43 | 7 | ||
Alexis Mac Allister | Argentinien | 6 | 1 | 0,14 | 7 | ||
Bukayo Saka | England | 4 | 3 | 0,43 | 7 | ||
Boulaye Dia | Sénégal | 4 | 1 | 0,14 | 7 | ||
Azzedine Ounahi | Marokko | 7 | 0 | 0,00 | 7 | ||
56 | Luka Modrić | Kroatien | 7 | 0 | 0,00 | 6 | |
İlkay Gündoğan | Deutschland | 3 | 1 | 0,17 | 6 | ||
Wahbi Khazri | Tunesien | 2 | 1 | 0,17 | 6 | ||
Antoine Griezmann | Frankreich | 7 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Marko Livaja | Kroatien | 6 | 1 | 0,17 | 6 | ||
Vincent Aboubakar | Kamerun | 3 | 2 | 0,33 | 6 | ||
Antonio Rüdiger | Deutschland | 3 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Abdelkarim Hassan | Katar | 3 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Michy Batshuayi | Belgien | 2 | 1 | 0,17 | 6 | ||
Sofiane Boufal | Marokko | 7 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Kieffer Moore | Wales | 3 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Hirving Lozano | Mexiko | 3 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Hee-chan Hwang | Südkorea | 2 | 1 | 0,17 | 6 | ||
Mehdi Taremi | Iran | 3 | 2 | 0,33 | 6 | ||
In-beom Hwang | Südkorea | 4 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Daichi Kamada | Japan | 4 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Federico Valverde | Uruguay | 3 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Aurélien Tchouaméni | Frankreich | 7 | 1 | 0,17 | 6 | ||
Phil Foden | England | 4 | 1 | 0,17 | 6 | ||
Mohammed Kanno | Saudi-Arabien | 3 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Rodrygo | Brasilien | 5 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Gonçalo Ramos | Portugal | 4 | 3 | 0,50 | 6 | ||
Antony | Brasilien | 4 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Gue-sung Cho | Südkorea | 4 | 2 | 0,33 | 6 | ||
80 | Daley Blind | Niederlande | 5 | 1 | 0,20 | 5 | |
Christian Eriksen | Dänemark | 3 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Steven Berghuis | Niederlande | 4 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Wataru Endō | Japan | 4 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Sardar Azmoun | Iran | 3 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Pierre Kunde | Kamerun | 2 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Kai Havertz | Deutschland | 2 | 2 | 0,40 | 5 | ||
Nikola Vlašić | Kroatien | 6 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Theo Hernández | Frankreich | 6 | 1 | 0,20 | 5 | ||
Ahmad Nourollahi | Iran | 3 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Cody Gakpo | Niederlande | 5 | 3 | 0,60 | 5 | ||
Eder Militão | Brasilien | 4 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Rafael Leão | Portugal | 5 | 2 | 0,40 | 5 | ||
Timothy Weah | USA | 4 | 1 | 0,20 | 5 | ||
Weston McKennie | USA | 4 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Bruno Guimarães | Brasilien | 2 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Sergiño Dest | USA | 4 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Kang-in Lee | Südkorea | 4 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Jude Bellingham | England | 5 | 1 | 0,20 | 5 | ||
Tajon Buchanan | Kanada | 3 | 0 | 0,00 | 5 | ||
100 | Dejan Lovren | Kroatien | 6 | 0 | 0,00 | 4 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 8 | 2 | 1,14 | |
2 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 7 | 4 | 1 | |
3 | Julián Alvarez | Argentinien | 7 | 4 | 0 | 0,57 | |
Olivier Giroud | Frankreich | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
5 | Álvaro Morata | Spanien | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Kylian Mbappé | 4 | 8 | 10 | 7 | |
2 | Argentinien | Lionel Messi | 4 | 7 | 10 | 7 | |
3 | Argentinien | Julián Alvarez | 1 | 4 | 4 | 7 | |
4 | England | Harry Kane | 3 | 2 | 5 | 5 | |
Portugal | Bruno Fernandes | 3 | 2 | 5 | 4 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin