Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Christensen | Dänemark | 3 | 226 | 7 | 233 | 97,00 | |
2 | Marquinhos | Brasilien | 5 | 336 | 13 | 349 | 96,28 | |
3 | Thiago Silva | Brasilien | 4 | 301 | 12 | 313 | 96,17 | |
4 | John Stones | England | 5 | 424 | 18 | 442 | 95,93 | |
5 | Axel Witsel | Belgien | 3 | 157 | 7 | 164 | 95,73 | |
6 | Nicolás Otamendi | Argentinien | 7 | 494 | 23 | 517 | 95,55 | |
7 | Aymeric Laporte | Spanien | 3 | 396 | 20 | 416 | 95,19 | |
8 | Leandro Paredes | Argentinien | 5 | 198 | 10 | 208 | 95,19 | |
9 | Rodri | Spanien | 4 | 605 | 33 | 638 | 94,83 | |
10 | Declan Rice | England | 5 | 280 | 19 | 299 | 93,65 | |
11 | Tyler Adams | USA | 4 | 221 | 15 | 236 | 93,64 | |
12 | Antonio Rüdiger | Deutschland | 3 | 225 | 16 | 241 | 93,36 | |
13 | Rúben Dias | Portugal | 4 | 228 | 17 | 245 | 93,06 | |
14 | Rúben Neves | Portugal | 5 | 227 | 17 | 244 | 93,03 | |
15 | Min-jae Kim | Südkorea | 3 | 159 | 12 | 171 | 92,98 | |
16 | Sergiño Dest | USA | 4 | 158 | 12 | 170 | 92,94 | |
17 | Niklas Süle | Deutschland | 3 | 221 | 17 | 238 | 92,86 | |
18 | Jurriën Timber | Niederlande | 4 | 270 | 22 | 292 | 92,47 | |
19 | Mateo Kovačić | Kroatien | 7 | 388 | 32 | 420 | 92,38 | |
20 | Toby Alderweireld | Belgien | 3 | 241 | 20 | 261 | 92,34 | |
21 | Aurélien Tchouaméni | Frankreich | 7 | 409 | 35 | 444 | 92,12 | |
22 | Eder Militão | Brasilien | 4 | 221 | 19 | 240 | 92,08 | |
23 | Busquets | Spanien | 4 | 243 | 21 | 264 | 92,05 | |
24 | Joshua Kimmich | Deutschland | 3 | 217 | 19 | 236 | 91,95 | |
25 | Ibrahima Konaté | Frankreich | 5 | 193 | 17 | 210 | 91,90 | |
26 | Joško Gvardiol | Kroatien | 7 | 463 | 41 | 504 | 91,87 | |
27 | Jude Bellingham | England | 5 | 223 | 20 | 243 | 91,77 | |
28 | Frenkie de Jong | Niederlande | 5 | 321 | 29 | 350 | 91,71 | |
29 | Raphaël Varane | Frankreich | 6 | 242 | 22 | 264 | 91,67 | |
30 | Tim Ream | USA | 4 | 230 | 21 | 251 | 91,63 | |
31 | William Carvalho | Portugal | 4 | 151 | 14 | 165 | 91,52 | |
32 | Cristian Romero | Argentinien | 7 | 320 | 30 | 350 | 91,43 | |
33 | İlkay Gündoğan | Deutschland | 3 | 148 | 14 | 162 | 91,36 | |
34 | Pedri | Spanien | 4 | 380 | 36 | 416 | 91,35 | |
35 | Alexis Mac Allister | Argentinien | 6 | 220 | 21 | 241 | 91,29 | |
36 | Nathan Aké | Niederlande | 5 | 293 | 28 | 321 | 91,28 | |
37 | Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 3 | 184 | 18 | 202 | 91,09 | |
38 | Dejan Lovren | Kroatien | 6 | 390 | 39 | 429 | 90,91 | |
39 | Dayot Upamecano | Frankreich | 5 | 299 | 30 | 329 | 90,88 | |
40 | Manuel Akanji | Schweiz | 4 | 214 | 22 | 236 | 90,68 | |
41 | Christian Eriksen | Dänemark | 3 | 163 | 17 | 180 | 90,56 | |
42 | Moon-hwan Kim | Südkorea | 4 | 162 | 17 | 179 | 90,50 | |
43 | Andrej Kramarić | Kroatien | 7 | 142 | 15 | 157 | 90,45 | |
44 | Danilo | Brasilien | 3 | 198 | 21 | 219 | 90,41 | |
45 | Jan Vertonghen | Belgien | 3 | 234 | 26 | 260 | 90,00 | |
46 | Walker Zimmerman | USA | 4 | 202 | 23 | 225 | 89,78 | |
47 | Yunus Musah | USA | 4 | 149 | 17 | 166 | 89,76 | |
48 | Virgil van Dijk | Niederlande | 5 | 292 | 34 | 326 | 89,57 | |
49 | Enzo Fernández | Argentinien | 7 | 401 | 47 | 448 | 89,51 | |
50 | Marcelo Brozović | Kroatien | 6 | 448 | 53 | 501 | 89,42 | |
51 | Theo Hernández | Frankreich | 6 | 236 | 28 | 264 | 89,39 | |
52 | Granit Xhaka | Schweiz | 4 | 192 | 23 | 215 | 89,30 | |
53 | Kye Rowles | Australien | 4 | 149 | 18 | 167 | 89,22 | |
54 | Kamal Miller | Kanada | 3 | 175 | 22 | 197 | 88,83 | |
55 | Woo-young Jung | Südkorea | 4 | 174 | 22 | 196 | 88,78 | |
56 | Jordi Alba | Spanien | 4 | 283 | 36 | 319 | 88,71 | |
57 | Steven Vitória | Kanada | 3 | 149 | 19 | 168 | 88,69 | |
58 | Luka Modrić | Kroatien | 7 | 430 | 55 | 485 | 88,66 | |
59 | Harry Maguire | England | 5 | 340 | 44 | 384 | 88,54 | |
60 | Boualem Khoukhi | Katar | 3 | 161 | 21 | 182 | 88,46 | |
61 | Federico Valverde | Uruguay | 3 | 152 | 20 | 172 | 88,37 | |
62 | Luke Shaw | England | 5 | 293 | 40 | 333 | 87,99 | |
63 | Casemiro | Brasilien | 4 | 205 | 28 | 233 | 87,98 | |
64 | Piero Hincapié | Ecuador | 3 | 160 | 22 | 182 | 87,91 | |
65 | Maya Yoshida | Japan | 4 | 191 | 27 | 218 | 87,61 | |
66 | Adrien Rabiot | Frankreich | 6 | 233 | 33 | 266 | 87,59 | |
67 | Timothy Castagne | Belgien | 3 | 157 | 23 | 180 | 87,22 | |
68 | Bernardo Silva | Portugal | 5 | 232 | 34 | 266 | 87,22 | |
69 | Bruno Fernandes | Portugal | 4 | 167 | 25 | 192 | 86,98 | |
70 | João Cancelo | Portugal | 4 | 190 | 29 | 219 | 86,76 | |
71 | Youssouf Sabaly | Sénégal | 4 | 159 | 25 | 184 | 86,41 | |
72 | Jules Koundé | Frankreich | 6 | 215 | 34 | 249 | 86,35 | |
73 | Pepe | Portugal | 4 | 239 | 38 | 277 | 86,28 | |
74 | Héctor Moreno | Mexiko | 3 | 144 | 23 | 167 | 86,23 | |
75 | Young-gwon Kim | Südkorea | 4 | 173 | 28 | 201 | 86,07 | |
76 | Rodrigo De Paul | Argentinien | 7 | 434 | 71 | 505 | 85,94 | |
77 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 284 | 47 | 331 | 85,80 | |
78 | Sofyan Amrabat | Marokko | 7 | 265 | 44 | 309 | 85,76 | |
79 | Jakub Kiwior | Polen | 4 | 161 | 27 | 188 | 85,64 | |
Félix Torres | Ecuador | 3 | 161 | 27 | 188 | 85,64 | ||
81 | Lucas Paquetá | Brasilien | 4 | 155 | 26 | 181 | 85,64 | |
82 | Daley Blind | Niederlande | 5 | 218 | 37 | 255 | 85,49 | |
83 | Joachim Andersen | Dänemark | 3 | 183 | 32 | 215 | 85,12 | |
84 | Borna Sosa | Kroatien | 5 | 185 | 33 | 218 | 84,86 | |
85 | Azzedine Ounahi | Marokko | 7 | 212 | 39 | 251 | 84,46 | |
86 | Dani Olmo | Spanien | 4 | 148 | 28 | 176 | 84,09 | |
87 | Antonee Robinson | USA | 4 | 142 | 27 | 169 | 84,02 | |
88 | Antoine Griezmann | Frankreich | 7 | 220 | 42 | 262 | 83,97 | |
89 | Nahuel Molina | Argentinien | 7 | 233 | 45 | 278 | 83,81 | |
90 | Aaron Mooy | Australien | 4 | 168 | 34 | 202 | 83,17 | |
91 | César Montes | Mexiko | 3 | 143 | 29 | 172 | 83,14 | |
92 | In-beom Hwang | Südkorea | 4 | 192 | 39 | 231 | 83,12 | |
93 | Josip Juranović | Kroatien | 6 | 253 | 52 | 305 | 82,95 | |
94 | Achraf Hakimi | Marokko | 7 | 239 | 50 | 289 | 82,70 | |
95 | Wataru Endō | Japan | 4 | 142 | 31 | 173 | 82,08 | |
96 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 158 | 36 | 194 | 81,44 | |
97 | Hakim Ziyech | Marokko | 7 | 195 | 53 | 248 | 78,63 | |
98 | Ivan Perišić | Kroatien | 7 | 170 | 50 | 220 | 77,27 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 8 | 2 | 1,14 | |
2 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 7 | 4 | 1 | |
3 | Julián Alvarez | Argentinien | 7 | 4 | 0 | 0,57 | |
Olivier Giroud | Frankreich | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
5 | Álvaro Morata | Spanien | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Kylian Mbappé | 4 | 8 | 10 | 7 | |
2 | Argentinien | Lionel Messi | 4 | 7 | 10 | 7 | |
3 | Argentinien | Julián Alvarez | 1 | 4 | 4 | 7 | |
4 | England | Harry Kane | 3 | 2 | 5 | 5 | |
Portugal | Bruno Fernandes | 3 | 2 | 5 | 4 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin