Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 15 | 6 | |
2 | Jurriën Timber | Niederlande | 4 | 14 | 5 | |
3 | Sofyan Amrabat | Marokko | 7 | 13 | 6 | |
4 | Nicolás Otamendi | Argentinien | 7 | 12 | 6 | |
5 | Ivan Perišić | Kroatien | 7 | 11 | 2 | |
Marcelo Brozović | Kroatien | 6 | 11 | 10 | ||
Hakim Ziyech | Marokko | 7 | 11 | 9 | ||
Sofiane Boufal | Marokko | 7 | 11 | 14 | ||
9 | Luka Modrić | Kroatien | 7 | 10 | 15 | |
Marcos Acuña | Argentinien | 6 | 10 | 8 | ||
Adrien Rabiot | Frankreich | 6 | 10 | 4 | ||
Selim Amallah | Marokko | 7 | 10 | 8 | ||
Cristian Romero | Argentinien | 7 | 10 | 3 | ||
Julián Alvarez | Argentinien | 7 | 10 | 2 | ||
15 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 9 | 21 | |
Aurélien Tchouaméni | Frankreich | 7 | 9 | 9 | ||
17 | Mathew Leckie | Australien | 4 | 8 | 6 | |
Woo-young Jung | Südkorea | 4 | 8 | 0 | ||
In-beom Hwang | Südkorea | 4 | 8 | 3 | ||
Nikola Milenković | Serbien | 3 | 8 | 1 | ||
João Félix | Portugal | 4 | 8 | 9 | ||
Yunus Musah | USA | 4 | 8 | 3 | ||
Joško Gvardiol | Kroatien | 7 | 8 | 4 | ||
Enzo Fernández | Argentinien | 7 | 8 | 6 | ||
Abdulellah Al Malki | Saudi-Arabien | 2 | 8 | 3 | ||
Yahia Attiat-Allah | Marokko | 6 | 8 | 3 | ||
Gavi | Spanien | 4 | 8 | 14 | ||
28 | Jackson Irvine | Australien | 4 | 7 | 3 | |
Casemiro | Brasilien | 4 | 7 | 4 | ||
Abdul Rahman Baba | Ghana | 3 | 7 | 1 | ||
Michael Estrada | Ecuador | 3 | 7 | 7 | ||
Hirving Lozano | Mexiko | 3 | 7 | 11 | ||
Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 7 | 7 | ||
Cody Gakpo | Niederlande | 5 | 7 | 5 | ||
Eder Militão | Brasilien | 4 | 7 | 4 | ||
Mason Mount | England | 4 | 7 | 9 | ||
Ángelo Preciado | Ecuador | 3 | 7 | 2 | ||
Chris Mepham | Wales | 3 | 7 | 1 | ||
Mohammed Kanno | Saudi-Arabien | 3 | 7 | 3 | ||
Bukayo Saka | England | 4 | 7 | 6 | ||
Saud Abdulhamid | Saudi-Arabien | 3 | 7 | 5 | ||
Gue-sung Cho | Südkorea | 4 | 7 | 5 | ||
43 | Yuto Nagatomo | Japan | 4 | 6 | 0 | |
Robert Lewandowski | Polen | 4 | 6 | 9 | ||
Dušan Tadić | Serbien | 3 | 6 | 4 | ||
Issam Jebali | Tunesien | 3 | 6 | 2 | ||
Mitchell Duke | Australien | 4 | 6 | 3 | ||
Grzegorz Krychowiak | Polen | 4 | 6 | 7 | ||
Steven Vitória | Kanada | 3 | 6 | 6 | ||
Ricardo Rodríguez | Schweiz | 4 | 6 | 2 | ||
Marko Livaja | Kroatien | 6 | 6 | 3 | ||
Nico Tagliafico | Argentinien | 6 | 6 | 6 | ||
Wataru Endō | Japan | 4 | 6 | 9 | ||
Francisco Calvo | Costa Rica | 2 | 6 | 0 | ||
Rodrigo De Paul | Argentinien | 7 | 6 | 15 | ||
Saleh Al Shehri | Saudi-Arabien | 3 | 6 | 5 | ||
Otávio | Portugal | 3 | 6 | 10 | ||
Dani Olmo | Spanien | 4 | 6 | 6 | ||
Theo Hernández | Frankreich | 6 | 6 | 12 | ||
Saša Lukić | Serbien | 3 | 6 | 1 | ||
Frank Anguissa | Kamerun | 3 | 6 | 4 | ||
Pervis Estupiñán | Ecuador | 3 | 6 | 3 | ||
Teun Koopmeiners | Niederlande | 5 | 6 | 1 | ||
Ousmane Dembélé | Frankreich | 7 | 6 | 3 | ||
Federico Valverde | Uruguay | 3 | 6 | 2 | ||
Achraf Hakimi | Marokko | 7 | 6 | 12 | ||
Matty Cash | Polen | 4 | 6 | 4 | ||
Strahinja Pavlović | Serbien | 3 | 6 | 4 | ||
Tajon Buchanan | Kanada | 3 | 6 | 6 | ||
70 | Dani Alves | Brasilien | 2 | 5 | 2 | |
Axel Witsel | Belgien | 3 | 5 | 4 | ||
Jordan Henderson | England | 4 | 5 | 4 | ||
Bartosz Bereszyński | Polen | 4 | 5 | 3 | ||
Virgil van Dijk | Niederlande | 5 | 5 | 4 | ||
Remo Freuler | Schweiz | 4 | 5 | 1 | ||
Leandro Paredes | Argentinien | 5 | 5 | 6 | ||
Harry Maguire | England | 5 | 5 | 2 | ||
Luke Shaw | England | 5 | 5 | 5 | ||
Ali Abdi | Tunesien | 3 | 5 | 0 | ||
Borna Barišić | Kroatien | 1 | 5 | 2 | ||
Jun-ho Son | Südkorea | 3 | 5 | 0 | ||
Rúben Neves | Portugal | 5 | 5 | 3 | ||
David Raum | Deutschland | 3 | 5 | 3 | ||
Krystian Bielik | Polen | 4 | 5 | 4 | ||
Morteza Pouraliganji | Iran | 3 | 5 | 1 | ||
Rodri | Spanien | 4 | 5 | 1 | ||
Rodrigo Bentancur | Uruguay | 3 | 5 | 3 | ||
Tyler Adams | USA | 4 | 5 | 5 | ||
Jules Koundé | Frankreich | 6 | 5 | 2 | ||
Ko Itakura | Japan | 3 | 5 | 0 | ||
Riley McGree | Australien | 4 | 5 | 2 | ||
Jorge Sánchez | Mexiko | 2 | 5 | 2 | ||
Ethan Ampadu | Wales | 3 | 5 | 3 | ||
Lovro Majer | Kroatien | 7 | 5 | 3 | ||
Lucas Paquetá | Brasilien | 4 | 5 | 2 | ||
Edson Álvarez | Mexiko | 2 | 5 | 1 | ||
Weston McKennie | USA | 4 | 5 | 2 | ||
Mohammed Salisu | Ghana | 3 | 5 | 1 | ||
Hidemasa Morita | Japan | 3 | 5 | 1 | ||
Jude Bellingham | England | 5 | 5 | 5 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 8 | 2 | 1,14 | |
2 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 7 | 4 | 1 | |
3 | Julián Alvarez | Argentinien | 7 | 4 | 0 | 0,57 | |
Olivier Giroud | Frankreich | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
5 | Álvaro Morata | Spanien | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Kylian Mbappé | 4 | 8 | 10 | 7 | |
2 | Argentinien | Lionel Messi | 4 | 7 | 10 | 7 | |
3 | Argentinien | Julián Alvarez | 1 | 4 | 4 | 7 | |
4 | England | Harry Kane | 3 | 2 | 5 | 5 | |
Portugal | Bruno Fernandes | 3 | 2 | 5 | 4 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin