Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodri | Spanien | 4 | 174,00 | 696 | |
2 | Luka Modrić | Kroatien | 7 | 89,29 | 625 | |
Rodrigo De Paul | Argentinien | 7 | 89,29 | 625 | ||
4 | Nicolás Otamendi | Argentinien | 7 | 88,43 | 619 | |
Joško Gvardiol | Kroatien | 7 | 88,43 | 619 | ||
6 | Marcelo Brozović | Kroatien | 6 | 100,50 | 603 | |
7 | Enzo Fernández | Argentinien | 7 | 79,86 | 559 | |
8 | Aurélien Tchouaméni | Frankreich | 7 | 76,14 | 533 | |
9 | Dejan Lovren | Kroatien | 6 | 87,00 | 522 | |
Mateo Kovačić | Kroatien | 7 | 74,57 | 522 | ||
11 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 72,43 | 507 | |
12 | Achraf Hakimi | Marokko | 7 | 69,71 | 488 | |
13 | John Stones | England | 5 | 95,40 | 477 | |
14 | Pedri | Spanien | 4 | 115,75 | 463 | |
15 | Josip Juranović | Kroatien | 6 | 76,83 | 461 | |
16 | Harry Maguire | England | 5 | 91,60 | 458 | |
17 | Aymeric Laporte | Spanien | 3 | 152,33 | 457 | |
18 | Cristian Romero | Argentinien | 7 | 61,43 | 430 | |
19 | Luke Shaw | England | 5 | 85,00 | 425 | |
20 | Frenkie de Jong | Niederlande | 5 | 82,60 | 413 | |
21 | Hakim Ziyech | Marokko | 7 | 57,86 | 405 | |
22 | Nahuel Molina | Argentinien | 7 | 57,14 | 400 | |
23 | Marquinhos | Brasilien | 5 | 79,20 | 396 | |
24 | Virgil van Dijk | Niederlande | 5 | 79,00 | 395 | |
25 | Nathan Aké | Niederlande | 5 | 78,80 | 394 | |
26 | Jordi Alba | Spanien | 4 | 98,25 | 393 | |
27 | Antoine Griezmann | Frankreich | 7 | 56,00 | 392 | |
28 | Dayot Upamecano | Frankreich | 5 | 78,00 | 390 | |
29 | Sofyan Amrabat | Marokko | 7 | 55,57 | 389 | |
30 | Theo Hernández | Frankreich | 6 | 64,33 | 386 | |
31 | Ivan Perišić | Kroatien | 7 | 54,57 | 382 | |
32 | Jurriën Timber | Niederlande | 4 | 91,50 | 366 | |
33 | Thiago Silva | Brasilien | 4 | 91,00 | 364 | |
34 | Adrien Rabiot | Frankreich | 6 | 59,67 | 358 | |
35 | Declan Rice | England | 5 | 70,60 | 353 | |
36 | Jules Koundé | Frankreich | 6 | 57,83 | 347 | |
37 | Azzedine Ounahi | Marokko | 7 | 47,57 | 333 | |
38 | Daley Blind | Niederlande | 5 | 66,40 | 332 | |
39 | Pepe | Portugal | 4 | 82,25 | 329 | |
40 | Borna Sosa | Kroatien | 5 | 65,40 | 327 | |
41 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 46,57 | 326 | |
42 | Alexis Mac Allister | Argentinien | 6 | 54,17 | 325 | |
43 | Bernardo Silva | Portugal | 5 | 63,80 | 319 | |
44 | Raphaël Varane | Frankreich | 6 | 53,00 | 318 | |
45 | João Cancelo | Portugal | 4 | 78,75 | 315 | |
46 | Busquets | Spanien | 4 | 78,00 | 312 | |
Jude Bellingham | England | 5 | 62,40 | 312 | ||
48 | Eder Militão | Brasilien | 4 | 77,25 | 309 | |
49 | Tim Ream | USA | 4 | 76,50 | 306 | |
Joshua Kimmich | Deutschland | 3 | 102,00 | 306 | ||
51 | Casemiro | Brasilien | 4 | 76,25 | 305 | |
52 | Tyler Adams | USA | 4 | 76,00 | 304 | |
53 | Toby Alderweireld | Belgien | 3 | 99,33 | 298 | |
54 | Rúben Dias | Portugal | 4 | 74,25 | 297 | |
55 | Jan Vertonghen | Belgien | 3 | 98,00 | 294 | |
Manuel Akanji | Schweiz | 4 | 73,50 | 294 | ||
57 | Moon-hwan Kim | Südkorea | 4 | 70,50 | 282 | |
58 | Maya Yoshida | Japan | 4 | 70,00 | 280 | |
Andreas Christensen | Dänemark | 3 | 93,33 | 280 | ||
60 | Joachim Andersen | Dänemark | 3 | 93,00 | 279 | |
Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 55,80 | 279 | ||
62 | Antonee Robinson | USA | 4 | 69,50 | 278 | |
63 | Danilo | Brasilien | 3 | 92,33 | 277 | |
64 | Bruno Fernandes | Portugal | 4 | 69,00 | 276 | |
Rúben Neves | Portugal | 5 | 55,20 | 276 | ||
66 | Antonio Rüdiger | Deutschland | 3 | 91,67 | 275 | |
67 | Granit Xhaka | Schweiz | 4 | 68,50 | 274 | |
68 | Niklas Süle | Deutschland | 3 | 91,00 | 273 | |
Ibrahima Konaté | Frankreich | 5 | 54,60 | 273 | ||
70 | In-beom Hwang | Südkorea | 4 | 68,00 | 272 | |
71 | Marcos Acuña | Argentinien | 6 | 45,00 | 270 | |
Walker Zimmerman | USA | 4 | 67,50 | 270 | ||
73 | Kalidou Koulibaly | Sénégal | 4 | 67,00 | 268 | |
74 | Aaron Mooy | Australien | 4 | 66,25 | 265 | |
75 | Dani Olmo | Spanien | 4 | 65,75 | 263 | |
76 | Ricardo Rodríguez | Schweiz | 4 | 65,25 | 261 | |
Youssouf Sabaly | Sénégal | 4 | 65,25 | 261 | ||
78 | Leandro Paredes | Argentinien | 5 | 51,20 | 256 | |
Sergiño Dest | USA | 4 | 64,00 | 256 | ||
80 | Aziz Behich | Australien | 4 | 63,00 | 252 | |
81 | Romain Saïss | Marokko | 6 | 41,50 | 249 | |
82 | Dominik Livaković | Kroatien | 7 | 35,29 | 247 | |
83 | Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 3 | 81,33 | 244 | |
Boualem Khoukhi | Katar | 3 | 81,33 | 244 | ||
85 | Christian Eriksen | Dänemark | 3 | 81,00 | 243 | |
86 | Ousmane Dembélé | Frankreich | 7 | 33,71 | 236 | |
87 | Wataru Endō | Japan | 4 | 58,75 | 235 | |
Woo-young Jung | Südkorea | 4 | 58,75 | 235 | ||
89 | David Raum | Deutschland | 3 | 78,00 | 234 | |
90 | Young-gwon Kim | Südkorea | 4 | 58,25 | 233 | |
Kamal Miller | Kanada | 3 | 77,67 | 233 | ||
92 | Félix Torres | Ecuador | 3 | 77,00 | 231 | |
93 | Bono | Marokko | 6 | 38,00 | 228 | |
Lucas Paquetá | Brasilien | 4 | 57,00 | 228 | ||
Jakub Kiwior | Polen | 4 | 57,00 | 228 | ||
96 | Federico Valverde | Uruguay | 3 | 75,67 | 227 | |
97 | Thomas Partey | Ghana | 3 | 75,33 | 226 | |
Timothy Castagne | Belgien | 3 | 75,33 | 226 | ||
Pervis Estupiñán | Ecuador | 3 | 75,33 | 226 | ||
100 | Kye Rowles | Australien | 4 | 56,25 | 225 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 8 | 2 | 1,14 | |
2 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 7 | 4 | 1 | |
3 | Julián Alvarez | Argentinien | 7 | 4 | 0 | 0,57 | |
Olivier Giroud | Frankreich | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
5 | Álvaro Morata | Spanien | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Kylian Mbappé | 4 | 8 | 10 | 7 | |
2 | Argentinien | Lionel Messi | 4 | 7 | 10 | 7 | |
3 | Argentinien | Julián Alvarez | 1 | 4 | 4 | 7 | |
4 | England | Harry Kane | 3 | 2 | 5 | 5 | |
Portugal | Bruno Fernandes | 3 | 2 | 5 | 4 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin