Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 5 | 1 | 6 | |
2 | Florian Wirtz | Deutschland | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Jamal Musiala | Deutschland | 4 | 2 | 3 | 5 | |
4 | Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 3 | 1 | 4 | |
Deniz Undav | Deutschland | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
Randal Kolo Muani | Frankreich | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
7 | Bruno Fernandes | Portugal | 5 | 2 | 2 | 4 | |
Kai Havertz | Deutschland | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
9 | Federico Dimarco | Italien | 6 | 1 | 3 | 4 | |
10 | Davide Frattesi | Italien | 6 | 3 | 0 | 3 | |
Dominik Szoboszlai | Ungarn | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
Zeki Amdouni | Schweiz | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
13 | Edin Džeko | Bosnien-Herzegowina | 5 | 2 | 1 | 3 | |
Giovanni Di Lorenzo | Italien | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
Piotr Zieliński | Polen | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Fabián Ruiz | Spanien | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Tijjani Reijnders | Niederlande | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
Mateo Retegui | Italien | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Andrea Cambiaso | Italien | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
21 | Robert Lewandowski | Polen | 4 | 1 | 2 | 3 | |
Rafael Leão | Portugal | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
Giacomo Raspadori | Italien | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
24 | Lucas Digne | Frankreich | 4 | 0 | 3 | 3 | |
Donyell Malen | Niederlande | 5 | 0 | 3 | 3 | ||
Vitinha | Portugal | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
Nuno Mendes | Portugal | 6 | 0 | 3 | 3 | ||
28 | Kevin De Bruyne | Belgien | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Tim Kleindienst | Deutschland | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Adrien Rabiot | Frankreich | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Wout Weghorst | Niederlande | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
John McGinn | Schottland | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Ermedin Demirović | Bosnien-Herzegowina | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Scott McTominay | Schottland | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
Sebastian Szymański | Polen | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Mohammad Abu Fani | Israel | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
Gustav Isaksen | Dänemark | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Nicola Zalewski | Polen | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
Bradley Barcola | Frankreich | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
40 | Joselu | Spanien | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Christian Eriksen | Dänemark | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Remo Freuler | Schweiz | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Joshua Kimmich | Deutschland | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Yussuf Poulsen | Dänemark | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Leandro Trossard | Belgien | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Ayoze Pérez | Spanien | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Borna Sosa | Kroatien | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Loïs Openda | Belgien | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Mattéo Guendouzi | Frankreich | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Ferran Torres | Spanien | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Joshua Zirkzee | Niederlande | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Sandro Tonali | Italien | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Brian Brobbey | Niederlande | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Eduardo Camavinga | Frankreich | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Martin Baturina | Kroatien | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Petar Sučić | Kroatien | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
58 | Zsolt Nagy | Ungarn | 6 | 0 | 2 | 2 | |
Nico Schlotterbeck | Deutschland | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Andreas Skov Olsen | Dänemark | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Destiny Udogie | Italien | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
Kacper Urbański | Polen | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
Nico Williams | Spanien | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
64 | Luka Modrić | Kroatien | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Andrej Kramarić | Kroatien | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Niclas Füllkrug | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Álvaro Morata | Spanien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Aymeric Laporte | Spanien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Leroy Sané | Deutschland | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Aleksandar Mitrović | Serbien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Andy Robertson | Schottland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Bernardo Silva | Portugal | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Youri Tielemans | Belgien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Roland Sallai | Ungarn | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Christopher Nkunku | Frankreich | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Mikel Oyarzabal | Spanien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Teun Koopmeiners | Niederlande | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Ousmane Dembélé | Frankreich | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Andi Zeqiri | Schweiz | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Diogo Dalot | Portugal | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Yarden Shua | Israel | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Aleksa Terzić | Serbien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Moise Kean | Italien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
João Félix | Portugal | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Pedro Neto | Portugal | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Martín Zubimendi | Spanien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Billy Gilmour | Schottland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Joël Monteiro | Schweiz | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Jamie Leweling | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Bryan Gil | Spanien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Felix Nmecha | Deutschland | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Álex Baena | Spanien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Xavi Simons | Niederlande | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Kamil Piątkowski | Polen | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Igor Matanović | Kroatien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Maxim De Cuyper | Belgien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Yéremy | Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Joško Gvardiol | Kroatien | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Albert Grønbæk | Dänemark | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Aleksandar Pavlović | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Patrick Dorgu | Dänemark | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Bryan Zaragoza | Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Omri Gandelman | Israel | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Dominik Marczuk | Polen | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
105 | Ivan Perišić | Kroatien | 6 | 0 | 1 | 1 | |
Kenny McLean | Schottland | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Antonio Rüdiger | Deutschland | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Robert Andrich | Deutschland | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Diaa Sabi'a | Israel | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
N'Golo Kanté | Frankreich | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
John Souttar | Schottland | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Timothy Castagne | Belgien | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Breel Embolo | Schweiz | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
Maximilian Mittelstädt | Deutschland | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Dani Olmo | Spanien | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Theo Hernández | Frankreich | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Wout Faes | Belgien | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Kristijan Jakić | Kroatien | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Noa Lang | Niederlande | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Raz Shlomo | Israel | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Dušan Vlahović | Serbien | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Tony Ralston | Schottland | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Jakub Kiwior | Polen | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
Jérémy Doku | Belgien | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Ryan Gravenberch | Niederlande | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Pedro Porro | Spanien | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Victor Kristiansen | Dänemark | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
Denis Huseinbašić | Bosnien-Herzegowina | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
Ben Doak | Schottland | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Benjamin Tahirović | Bosnien-Herzegowina | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Lamine Yamal | Spanien | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Oscar Gloukh | Israel | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Esmir Bajraktarević | Bosnien-Herzegowina | 6 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 5 | 1 | 1 | |
2 | Zeki Amdouni | Schweiz | 6 | 3 | 1 | 0,5 | |
Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Davide Frattesi | Italien | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Randal Kolo Muani | Frankreich | 5 | 3 | 1 | 0,6 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Cristiano Ronaldo | 0 | 5 | 6 | 5 | |
2 | Niederlande | Denzel Dumfries | 0 | 3 | 4 | 5 | |
Deutschland | Deniz Undav | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
Frankreich | Randal Kolo Muani | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
Deutschland | Florian Wirtz | 0 | 3 | 6 | 6 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin