Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strahinja Pavlović | Serbien | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
2 | Nico Elvedi | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
3 | Robin Le Normand | Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Dominik Livaković | Kroatien | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Lorenzo Pellegrini | Italien | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
6 | Petar Sučić | Kroatien | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Granit Xhaka | Schweiz | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
8 | Virgil van Dijk | Niederlande | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Aurélien Tchouaméni | Frankreich | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Ermedin Demirović | Bosnien-Herzegowina | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Nico Schlotterbeck | Deutschland | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | Piotr Zieliński | Polen | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Silvan Widmer | Schweiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Jonathan Tah | Deutschland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Florian Wirtz | Deutschland | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Strahinja Eraković | Serbien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Andrija Živković | Serbien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Timothy Castagne | Belgien | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mahmoud Jaber | Israel | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Lucas Digne | Frankreich | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Joachim Andersen | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Breel Embolo | Schweiz | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Nikola Milenković | Serbien | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Aleksa Terzić | Serbien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Dani Carvajal | Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mikel Oyarzabal | Spanien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Loïs Openda | Belgien | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Bruno Fernandes | Portugal | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Sagiv Yehezkel | Israel | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Eray Cömert | Schweiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Nikola Katić | Bosnien-Herzegowina | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Manu Koné | Frankreich | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Adrian Barišić | Bosnien-Herzegowina | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Ante Budimir | Kroatien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Attila Fiola | Ungarn | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Ryan Christie | Schottland | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Eduardo Camavinga | Frankreich | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Morten Hjulmand | Dänemark | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Victor Kristiansen | Dänemark | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
41 | Remo Freuler | Schweiz | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Fabian Rieder | Schweiz | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Zlatko Dalić | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ruben Vargas | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Robert Andrich | Deutschland | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Gregory Wüthrich | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Joshua Kimmich | Deutschland | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
David Raum | Deutschland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Kristijan Belić | Serbien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Márton Dárdai | Ungarn | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Loïc Négo | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Nuno Tavares | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Saša Lukić | Serbien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Stefan Mitrović | Serbien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Waldemar Anton | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jan-Carlo Simić | Serbien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Kevin De Bruyne | Belgien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Charles De Ketelaere | Belgien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Dani Olmo | Spanien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Zsolt Nagy | Ungarn | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Orel Mangala | Belgien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Amadou Onana | Belgien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Mohammad Abu Fani | Israel | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jurriën Timber | Niederlande | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Aleksandar Mitrović | Serbien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Idan Nachmias | Israel | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bernardo Silva | Portugal | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Dženis Burnić | Bosnien-Herzegowina | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
João Neves | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Álvaro Morata | Spanien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Armin Gigović | Bosnien-Herzegowina | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Denis Huseinbašić | Bosnien-Herzegowina | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pedro Neto | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ibrahima Konaté | Frankreich | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Renato Veiga | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bryan Zaragoza | Spanien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Rúben Neves | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Benjamin Tahirović | Bosnien-Herzegowina | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
William Saliba | Frankreich | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Martin Baturina | Kroatien | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duje Ćaleta-Car | Kroatien | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Haris Hajradinović | Bosnien-Herzegowina | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Antonio Rüdiger | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Andrej Kramarić | Kroatien | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Andrea Cambiaso | Italien | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Luka Modrić | Kroatien | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ivan Perišić | Kroatien | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Federico Gatti | Italien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Marko Pjaca | Kroatien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Mateo Retegui | Italien | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Scott McTominay | Schottland | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Andy Robertson | Schottland | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jan Bednarek | Polen | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Adam Buksa | Polen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Kasper Dolberg | Dänemark | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paweł Dawidowicz | Polen | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Albert Grønbæk | Dänemark | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Przemysław Frankowski | Polen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 5 | 1 | 1 | |
2 | Zeki Amdouni | Schweiz | 6 | 3 | 1 | 0,5 | |
Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Davide Frattesi | Italien | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Randal Kolo Muani | Frankreich | 5 | 3 | 1 | 0,6 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Cristiano Ronaldo | 0 | 5 | 6 | 5 | |
2 | Niederlande | Denzel Dumfries | 0 | 3 | 4 | 5 | |
Deutschland | Deniz Undav | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
Frankreich | Randal Kolo Muani | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
Deutschland | Florian Wirtz | 0 | 3 | 6 | 6 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin