Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Elfadli | Mittelfeld | 15 | 615 | 32 | 647 | 95,05 |
2 | Jonas Meffert | Mittelfeld | 13 | 619 | 36 | 655 | 94,50 |
3 | Sebastian Schonlau | Abwehr | 14 | 946 | 63 | 1009 | 93,76 |
4 | Daniel Heuer Fernandes | Torwart | 14 | 554 | 73 | 627 | 88,36 |
5 | William Mikelbrencis | Abwehr | 8 | 142 | 19 | 161 | 88,20 |
6 | Lucas Perrin | Abwehr | 6 | 169 | 23 | 192 | 88,02 |
7 | Dennis Hadžikadunić | Abwehr | 12 | 495 | 68 | 563 | 87,92 |
8 | Ludovit Reis | Mittelfeld | 11 | 242 | 38 | 280 | 86,43 |
9 | Łukasz Poręba | Mittelfeld | 11 | 168 | 27 | 195 | 86,15 |
10 | Jean-Luc Dompé | Sturm | 15 | 252 | 43 | 295 | 85,42 |
11 | Miro Muheim | Abwehr | 17 | 946 | 162 | 1108 | 85,38 |
12 | Adam Karabec | Mittelfeld | 15 | 310 | 61 | 371 | 83,56 |
13 | Robert Glatzel | Sturm | 6 | 61 | 13 | 74 | 82,43 |
14 | Marco Richter | Mittelfeld | 13 | 216 | 49 | 265 | 81,51 |
15 | Fabio Baldé | Sturm | 12 | 73 | 17 | 90 | 81,11 |
16 | Noah Katterbach | Abwehr | 8 | 143 | 34 | 177 | 80,79 |
17 | Silvan Hefti | Abwehr | 7 | 169 | 41 | 210 | 80,48 |
18 | Bakery Jatta | Sturm | 7 | 107 | 26 | 133 | 80,45 |
19 | Ransford Königsdörffer | Sturm | 16 | 165 | 43 | 208 | 79,33 |
20 | Davie Selke | Sturm | 17 | 119 | 33 | 152 | 78,29 |
21 | Immanuël Pherai | Mittelfeld | 12 | 101 | 31 | 132 | 76,52 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin