Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Schonlau | Abwehr | 14 | 3 | 1 | 1 | 11 |
2 | Daniel Elfadli | Mittelfeld | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 |
3 | Davie Selke | Sturm | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ransford Königsdörffer | Sturm | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Miro Muheim | Abwehr | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Jonas Meffert | Mittelfeld | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Merlin Polzin | Co-Trainer | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Steffen Baumgart | Trainer | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Silvan Hefti | Abwehr | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Noah Katterbach | Abwehr | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ludovit Reis | Mittelfeld | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Łukasz Poręba | Mittelfeld | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Dennis Hadžikadunić | Abwehr | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Adam Karabec | Mittelfeld | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Fabio Baldé | Sturm | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Jean-Luc Dompé | Sturm | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bakery Jatta | Sturm | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
William Mikelbrencis | Abwehr | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Moritz Heyer | Abwehr | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Immanuël Pherai | Mittelfeld | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Marco Richter | Mittelfeld | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Emir Sahiti | Sturm | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin