Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Iyoha | Sturm | 16 | 138 | 85 | 223 | 61,88 |
2 | Tim Oberdorf | Abwehr | 17 | 128 | 100 | 228 | 56,14 |
3 | Valgeir Lunddal Friðriksson | Abwehr | 10 | 60 | 47 | 107 | 56,07 |
Myron van Brederode | Sturm | 10 | 60 | 47 | 107 | 56,07 | |
5 | Giovanni Haag | Mittelfeld | 11 | 81 | 65 | 146 | 55,48 |
6 | Vincent Vermeij | Sturm | 11 | 38 | 31 | 69 | 55,07 |
7 | André Hoffmann | Abwehr | 16 | 93 | 77 | 170 | 54,71 |
8 | Matthias Zimmermann | Abwehr | 16 | 144 | 129 | 273 | 52,75 |
9 | Ísak Jóhannesson | Mittelfeld | 17 | 145 | 141 | 286 | 50,70 |
10 | Nicolas Gavory | Abwehr | 5 | 25 | 25 | 50 | 50,00 |
11 | Tim Rossmann | Sturm | 16 | 143 | 145 | 288 | 49,65 |
12 | Shinta Appelkamp | Mittelfeld | 11 | 52 | 57 | 109 | 47,71 |
13 | Dawid Kownacki | Sturm | 13 | 94 | 105 | 199 | 47,24 |
14 | Jamil Siebert | Abwehr | 5 | 41 | 46 | 87 | 47,13 |
15 | Felix Klaus | Sturm | 14 | 101 | 114 | 215 | 46,98 |
16 | Marcel Sobottka | Mittelfeld | 10 | 69 | 107 | 176 | 39,20 |
17 | Jona Niemiec | Sturm | 16 | 64 | 102 | 166 | 38,55 |
18 | Danny Schmidt | Mittelfeld | 10 | 26 | 49 | 75 | 34,67 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin