Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Tomiak | Abwehr | 15 | 146 | 93 | 239 | 61,09 |
2 | Afeez Aremu | Mittelfeld | 9 | 65 | 45 | 110 | 59,09 |
3 | Jan Elvedi | Abwehr | 15 | 119 | 83 | 202 | 58,91 |
4 | Almamy Touré | Abwehr | 7 | 44 | 31 | 75 | 58,67 |
5 | Jan Gyamerah | Abwehr | 14 | 70 | 50 | 120 | 58,33 |
6 | Jannis Heuer | Abwehr | 13 | 100 | 73 | 173 | 57,80 |
7 | Luca Sirch | Abwehr | 10 | 55 | 47 | 102 | 53,92 |
8 | Florian Kleinhansl | Abwehr | 10 | 87 | 75 | 162 | 53,70 |
9 | Jean Zimmer | Mittelfeld | 6 | 24 | 21 | 45 | 53,33 |
10 | Erik Wekesser | Abwehr | 11 | 52 | 46 | 98 | 53,06 |
11 | Daisuke Yokota | Sturm | 12 | 133 | 121 | 254 | 52,36 |
12 | Marlon Ritter | Mittelfeld | 14 | 68 | 67 | 135 | 50,37 |
13 | Frank Ronstadt | Abwehr | 7 | 55 | 56 | 111 | 49,55 |
14 | Ragnar Ache | Sturm | 13 | 110 | 120 | 230 | 47,83 |
15 | Filip Kaloč | Mittelfeld | 14 | 75 | 92 | 167 | 44,91 |
16 | Aaron Opoku | Sturm | 9 | 54 | 69 | 123 | 43,90 |
17 | Daniel Hanslik | Sturm | 15 | 140 | 185 | 325 | 43,08 |
18 | Richmond Tachie | Sturm | 8 | 43 | 58 | 101 | 42,57 |
19 | Jannik Mause | Sturm | 12 | 37 | 58 | 95 | 38,95 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin