Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Name | Verein | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
Javier Burrai | Barcelona | 09.10.1990 | ||
22 | Alexander Domínguez | LDU Quito | 05.06.1987 | |
1 | Hernán Galíndez | Huracán | 30.03.1987 | |
22 | Gilmar Napa | Emelec | 05.01.2003 | |
12 | Moisés Ramírez | Independiente del Valle | 09.09.2000 | |
22 | Gonzalo Valle | LDU Quito | 28.02.1996 | |
Abwehr | ||||
4 | Robert Arboleda | São Paulo FC | 22.10.1991 | |
14 | Xavier Arreaga | New England Revolution | 28.09.1994 | |
23 | Beder Caicedo | Independiente del Valle | 13.05.1992 | |
14 | Aníbal Chalá | Barcelona | 09.05.1996 | |
4 | Jhoanner Chávez | RC Lens | 25.04.2002 | |
Janner Corozo | Barcelona | 08.09.1995 | ||
7 | Pervis Estupiñán | Brighton & Hove Albion | 21.01.1998 | |
3 | Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | 09.01.2002 | |
3 | José Hurtado | Red Bull Bragantino | 23.12.2001 | |
21 | Léo Realpe | FC Famalicão | 26.02.2001 | |
20 | Joel Ordóñez | FC Brügge | 21.04.2004 | |
6 | Willian Pacho | Paris Saint-Germain | 16.10.2001 | |
Jackson Porozo | CD Leganés | 04.08.2000 | ||
17 | Ángelo Preciado | Sparta Prag | 18.02.1998 | |
Leonel Quiñónez | LDU Quito | 03.07.1993 | ||
5 | Cristian Ramírez | Ferencvárosi TC | 12.08.1994 | |
Luis Segovia | CR Brasil - AL | 26.10.1997 | ||
2 | Félix Torres | Corinthians SP | 11.01.1997 | |
Mittelfeld | ||||
18 | Jordy Alcívar | Club León | 05.08.1999 | |
Nilson Angulo | RSC Anderlecht | 19.06.2003 | ||
18 | Keny Arroyo | Independiente del Valle | 14.02.2006 | |
23 | Moisés Caicedo | Chelsea FC | 02.11.2001 | |
5 | José Cifuentes | Aris Saloniki | 12.03.1999 | |
Patrickson Delgado | FC Dallas | 17.10.2003 | ||
21 | Alan Franco | Atlético Mineiro | 21.08.1998 | |
8 | Carlos Gruezo | San Jose Earthquakes | 19.04.1995 | |
15 | Ángel Mena | CF Pachuca | 21.01.1988 | |
20 | Jhegson Méndez | São Paulo FC | 26.04.1997 | |
18 | John Mercado Cuero | AVS | 03.06.2002 | |
19 | Joao Ortiz | Independiente del Valle | 01.05.1996 | |
10 | Kendry Páez | Independiente del Valle | 04.05.2007 | |
19 | Gonzalo Plata | Flamengo RJ | 01.11.2000 | |
16 | Jeremy Sarmiento | Burnley FC | 16.06.2002 | |
Júnior Sornoza | Independiente del Valle | 28.01.1994 | ||
9 | John Yeboah | Venezia FC | 23.06.2000 | |
15 | Óscar Zambrano | Hull City | 20.04.2004 | |
Sturm | ||||
Jordy Caicedo | Sporting Gijón | 18.11.1997 | ||
8 | Leonardo Campana | New England Revolution | 24.07.2000 | |
9 | Jhojan Julio | LDU Quito | 11.02.1998 | |
Yaimar Medina | Independiente del Valle | 05.11.2004 | ||
14 | Alan Minda | Cercle Brugge | 14.05.2003 | |
11 | Kevin Rodríguez | Union Saint-Gilloise | 04.03.2000 | |
Anthony Valencia | Royal Antwerp FC | 21.07.2003 | ||
13 | Enner Valencia | Internacional | 04.11.1989 | |
18 | Pedro Vite | Vancouver Whitecaps | 09.03.2002 | |
Trainer | ||||
Sebastián Beccacece | 17.12.1980 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin