Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Willert | Torwart | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | Sebastian Valdez | Abwehr | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Marc Reischmann | Mittelfeld | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Luca Leistner | Mittelfeld | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
5 | Jonas Hartwig | Abwehr | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Luca Auer | Mittelfeld | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Lukasz Jankowiak | Sturm | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
David Lang | Sturm | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Nico Baumgartl | Mittelfeld | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tobias Linz | Abwehr | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Marco Schmitt | Abwehr | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Björn Schönwiesner | Mittelfeld | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Radzivon Hushcha | Sturm | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Luca Ljevsic | Mittelfeld | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Christopher Kettler | Abwehr | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Timm Strasser | Sturm | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Koray Kaiser | Mittelfeld | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Fabio Reck | Mittelfeld | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Muiz Alli | Sturm | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin