Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
23 | Élder Arauz | Bolivien | 23.04.1990 | |
34 | Lorgio Castedo | Bolivien | 02.03.1988 | |
77 | Diego Mollo | Bolivien | 09.08.2003 | |
28 | Dayler Quintela | Bolivien | 05.05.2002 | |
12 | Gustavo Salvatierra | Bolivien | 24.05.1992 | |
76 | Erick Vaca | Bolivien | 22.11.2003 | |
Abwehr | ||||
94 | Daniel Aguilera | Bolivien | 21.04.2004 | |
4 | Rodrigo Ávila | Bolivien | 03.03.1995 | |
40 | Joaquín Barrientos | Bolivien | 24.07.2002 | |
6 | Jean Cartagena | Bolivien | 05.05.1999 | |
25 | Daniel Castellón | Bolivien | 02.05.1996 | |
49 | Ivert Cespedes | Bolivien | 16.02.2005 | |
67 | Diego Corpus | Bolivien | 07.09.2003 | |
5 | Enrique Díaz | Uruguay | 04.09.1982 | |
29 | Sebastián Ibars | Argentinien | 04.06.1991 | |
Roy Mollinedo | Bolivien | 06.06.2003 | ||
2 | Cristhian Mora | Bolivien | 04.09.2001 | |
45 | Elias Peralta | Bolivien | 25.05.1998 | |
3 | Wilfredo Soleto | Bolivien | 21.02.1996 | |
31 | Jorge Toco | Bolivien | 13.01.1992 | |
22 | Denilson Valda | Bolivien | 21.06.1997 | |
50 | Diego Vargas | Bolivien | 13.11.2002 | |
Mittelfeld | ||||
66 | Stefano Ardaya | Bolivien | 25.08.1998 | |
17 | Mauricio Arroyo | Bolivien | 11.03.2004 | |
30 | Alejandro Bejarano | Argentinien | 21.06.1984 | |
35 | Emerson Claros | Bolivien | 14.02.2000 | |
9 | Gustavo Cristaldo | Paraguay | 31.05.1989 | |
33 | Francisco Gatti | Argentinien | 27.05.1994 | |
39 | Pablo Grass | Bolivien | 26.04.2005 | |
73 | Niven Huanca | Bolivien | 05.06.2004 | |
68 | Juan Morales | Bolivien | 08.11.2004 | |
27 | Diego Navarro | Bolivien | 08.10.1992 | |
72 | Asaf Patzi | Bolivien | 14.09.2004 | |
49 | Yeffry Paz | Bolivien | 18.03.2003 | |
26 | Jesús Peterito | Bolivien | 07.04.2003 | |
8 | Miguel Quiroga | Bolivien | 15.09.1991 | |
70 | Juan Rodríguez | Bolivien | ||
51 | Diego Saavedra | Bolivien | 06.08.2003 | |
60 | Yosser Suarez | Bolivien | 16.11.2004 | |
10 | Thomaz | Brasilien | 02.05.1986 | |
14 | Cristian Urdininea | Bolivien | 06.01.1993 | |
24 | Cristian Vedia | Bolivien | 26.05.2005 | |
81 | Josué Velasquez | Bolivien | ||
Sturm | ||||
21 | Nicolas Arteaga | Bolivien | 14.10.1996 | |
11 | Juan Godoy | Paraguay | 23.06.1993 | |
47 | Jhoel Mamani | Bolivien | 25.12.1999 | |
19 | Alejandro Medina | Bolivien | 13.09.1996 | |
Ricardo Pedriel | Bolivien | 19.01.1987 | ||
97 | Daniel Porozo | Ecuador | 20.09.1997 | |
65 | Matías Romero | Bolivien | 19.02.2002 | |
78 | Lucas Sergio | Bolivien | 22.03.2000 | |
Trainer | ||||
Rubén Poquechoque | Bolivien |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin