Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Roberto Fernández | Paraguay | 29.03.1988 | |
Gabriel Toebe | Brasilien | 18.10.2002 | ||
Igo | Brasilien | 13.10.2001 | ||
João Fernando | Brasilien | 01.03.2001 | ||
12 | John | Brasilien | 13.02.1996 | |
Lucas Barreto | Brasilien | 18.02.2002 | ||
97 | Raul | Brasilien | 28.07.1997 | |
Abwehr | ||||
34 | Adryelson | Brasilien | 23.03.1998 | |
13 | Alex Telles | Brasilien | 15.12.1992 | |
20 | Alexander Barboza | Argentinien | 16.03.1995 | |
15 | Bastos | Angola | 23.11.1991 | |
66 | Cuiabano | Brasilien | 16.02.2003 | |
Esteban Espinosa | USA | 19.09.2002 | ||
Gabriel Peixoto | Brasilien | 12.01.2004 | ||
16 | Hugo | Brasilien | 20.09.2001 | |
54 | Kawan | Brasilien | 10.04.2003 | |
3 | Lucas Halter | Brasilien | 02.05.2000 | |
21 | Marçal | Brasilien | 19.02.1989 | |
Pablo | Brasilien | 21.06.1991 | ||
4 | Mateo Ponte | Uruguay | 24.05.2003 | |
2 | Rafael | Brasilien | 09.07.1990 | |
Vinicius Serafim | Brasilien | 16.05.2004 | ||
Vitor Marinho | Brasilien | 12.07.2001 | ||
Mittelfeld | ||||
28 | Allan | Brasilien | 08.01.1991 | |
23 | Thiago Almada | Argentinien | 26.04.2001 | |
Bernardo Valim | Brasilien | 30.01.2006 | ||
33 | Carlos Eduardo | Brasilien | 17.10.1989 | |
5 | Danilo Barbosa | Brasilien | 28.02.1996 | |
Mohamed El Arouch | Frankreich | 06.04.2004 | ||
Felipe Vieira | Brasilien | 01.08.2003 | ||
26 | Gregore | Brasilien | 02.03.1994 | |
JP Galvão | Brasilien | 07.05.2001 | ||
Kauan Lindes | Brasilien | 28.11.2003 | ||
25 | Kauê | Brasilien | 22.10.2004 | |
Luis Octavio | Brasilien | 12.01.2006 | ||
17 | Marlon | Brasilien | 27.03.1995 | |
Rhuan Lucas | Brasilien | 14.09.2004 | ||
70 | Óscar Romero | Paraguay | 04.07.1992 | |
6 | Tchê Tchê | Brasilien | 30.08.1992 | |
22 | Vitinho | Brasilien | 23.07.1999 | |
67 | Yarlen | Brasilien | 20.02.2006 | |
Sturm | ||||
27 | Carlos Alberto | Brasilien | 14.04.2002 | |
79 | Fabiano | Brasilien | 15.04.2006 | |
Iago André | Brasilien | 28.01.2002 | ||
99 | Igor Jesus | Brasilien | 25.02.2001 | |
47 | Jeffinho | Brasilien | 30.12.1999 | |
11 | Júnior Santos | Brasilien | 11.10.1994 | |
7 | Luiz Henrique | Brasilien | 02.01.2001 | |
37 | Matheus Martins | Brasilien | 16.07.2003 | |
90 | Matheus Nascimento | Brasilien | 03.03.2004 | |
Rikelmi | Brasilien | 14.08.2001 | ||
10 | Jefferson Savarino | Venezuela | 11.11.1996 | |
9 | Tiquinho Soares | Brasilien | 17.01.1991 | |
Vitinho | Brasilien | 14.02.2001 | ||
Trainer | ||||
Artur Jorge | Portugal | 01.01.1972 | ||
Co-Trainer | ||||
André Cunha | Portugal | 16.02.1978 | ||
Franclim Carvalho | Portugal | 30.03.1987 | ||
João Cardoso | Portugal | 21.03.1984 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin