Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Stach | Mittelfeld | 15 | 71 | 1065 |
2 | Alexander Prass | Mittelfeld | 14 | 64,79 | 907 |
3 | Tom Bischof | Mittelfeld | 13 | 64,77 | 842 |
4 | Kevin Akpoguma | Abwehr | 14 | 58 | 812 |
5 | Andrej Kramarić | Sturm | 14 | 50,57 | 708 |
6 | Oliver Baumann | Torwart | 15 | 46,53 | 698 |
7 | Stanley Nsoki | Abwehr | 9 | 63,33 | 570 |
8 | Florian Grillitsch | Mittelfeld | 8 | 67,13 | 537 |
9 | Valentin Gendrey | Abwehr | 12 | 42,33 | 508 |
10 | Arthur Chaves | Abwehr | 8 | 56,63 | 453 |
11 | Pavel Kadeřábek | Abwehr | 10 | 43,9 | 439 |
12 | Adam Hložek | Sturm | 14 | 30 | 420 |
13 | Marius Bülter | Sturm | 11 | 26,91 | 296 |
14 | Jacob Bruun Larsen | Sturm | 12 | 19,83 | 238 |
15 | Tim Drexler | Abwehr | 8 | 29,13 | 233 |
16 | Umut Tohumcu | Mittelfeld | 8 | 19 | 152 |
17 | Diadié Samassékou | Mittelfeld | 5 | 29,2 | 146 |
18 | David Jurásek | Abwehr | 5 | 27,8 | 139 |
19 | Robin Hranáč | Abwehr | 3 | 40,67 | 122 |
20 | Dennis Geiger | Mittelfeld | 7 | 16,86 | 118 |
21 | Haris Tabakovic | Sturm | 10 | 11,7 | 117 |
22 | Grischa Prömel | Mittelfeld | 2 | 55,5 | 111 |
23 | Mërgim Berisha | Sturm | 11 | 9 | 99 |
24 | Max Moerstedt | Sturm | 7 | 12,43 | 87 |
25 | Florian Micheler | Mittelfeld | 1 | 13 | 13 |
26 | Paul Hennrich | Sturm | 1 | 5 | 5 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin