Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dayot Upamecano | Abwehr | 14 | 1319 | 64 | 1383 | 95,37 |
2 | João Palhinha | Mittelfeld | 8 | 281 | 16 | 297 | 94,61 |
3 | Aleksandar Pavlović | Mittelfeld | 9 | 602 | 36 | 638 | 94,36 |
4 | Min-jae Kim | Abwehr | 15 | 1428 | 86 | 1514 | 94,32 |
5 | Sacha Boey | Abwehr | 6 | 206 | 13 | 219 | 94,06 |
6 | Joshua Kimmich | Mittelfeld | 15 | 1607 | 123 | 1730 | 92,89 |
7 | Alphonso Davies | Abwehr | 13 | 779 | 61 | 840 | 92,74 |
8 | Kingsley Coman | Sturm | 13 | 314 | 29 | 343 | 91,55 |
9 | Leon Goretzka | Mittelfeld | 10 | 411 | 42 | 453 | 90,73 |
10 | Raphaël Guerreiro | Abwehr | 12 | 601 | 70 | 671 | 89,57 |
11 | Michael Olise | Sturm | 15 | 506 | 69 | 575 | 88,00 |
12 | Konrad Laimer | Mittelfeld | 13 | 279 | 40 | 319 | 87,46 |
13 | Manuel Neuer | Torwart | 11 | 389 | 56 | 445 | 87,42 |
14 | Serge Gnabry | Sturm | 9 | 221 | 36 | 257 | 85,99 |
15 | Leroy Sané | Sturm | 11 | 272 | 46 | 318 | 85,53 |
16 | Jamal Musiala | Mittelfeld | 13 | 444 | 91 | 535 | 82,99 |
17 | Thomas Müller | Sturm | 15 | 230 | 53 | 283 | 81,27 |
18 | Harry Kane | Sturm | 13 | 225 | 53 | 278 | 80,94 |
19 | Daniel Peretz | Torwart | 3 | 74 | 27 | 101 | 73,27 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin