Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | Mittelfeld | 15 | 129,67 | 1945 |
2 | Min-jae Kim | Abwehr | 15 | 114,73 | 1721 |
3 | Dayot Upamecano | Abwehr | 14 | 113,5 | 1589 |
4 | Alphonso Davies | Abwehr | 13 | 85,85 | 1116 |
5 | Michael Olise | Sturm | 15 | 56,73 | 851 |
6 | Raphaël Guerreiro | Abwehr | 12 | 70,08 | 841 |
7 | Jamal Musiala | Mittelfeld | 13 | 59,15 | 769 |
8 | Aleksandar Pavlović | Mittelfeld | 9 | 78,33 | 705 |
9 | Manuel Neuer | Torwart | 11 | 47,55 | 523 |
10 | Leon Goretzka | Mittelfeld | 10 | 52,1 | 521 |
11 | Kingsley Coman | Sturm | 13 | 37,23 | 484 |
12 | Leroy Sané | Sturm | 11 | 41 | 451 |
13 | Konrad Laimer | Mittelfeld | 13 | 32,38 | 421 |
14 | Harry Kane | Sturm | 13 | 31,54 | 410 |
15 | Thomas Müller | Sturm | 15 | 24,67 | 370 |
16 | João Palhinha | Mittelfeld | 8 | 45,5 | 364 |
17 | Serge Gnabry | Sturm | 9 | 39,89 | 359 |
18 | Sacha Boey | Abwehr | 6 | 49,33 | 296 |
19 | Eric Dier | Abwehr | 6 | 25,17 | 151 |
20 | Mathys Tel | Sturm | 7 | 20 | 140 |
21 | Daniel Peretz | Torwart | 3 | 37,33 | 112 |
22 | Sven Ulreich | Torwart | 1 | 32 | 32 |
23 | Adam Aznou | Abwehr | 1 | 14 | 14 |
24 | Arijon Ibrahimović | Sturm | 1 | 4 | 4 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin