Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Wittek | Abwehr | 15 | 0 | 0,00 | 24 |
Moritz Broschinski | Sturm | 15 | 1 | 0,04 | 24 | |
3 | Philipp Hofmann | Sturm | 15 | 1 | 0,06 | 17 |
4 | Felix Passlack | Abwehr | 15 | 0 | 0,00 | 13 |
Ibrahima Sissoko | Mittelfeld | 15 | 1 | 0,08 | 13 | |
6 | Matúš Bero | Mittelfeld | 13 | 3 | 0,30 | 10 |
Koji Miyoshi | Mittelfeld | 11 | 1 | 0,10 | 10 | |
Dani de Wit | Mittelfeld | 13 | 2 | 0,20 | 10 | |
9 | Lukas Daschner | Mittelfeld | 12 | 1 | 0,11 | 9 |
10 | Myron Boadu | Sturm | 6 | 2 | 0,25 | 8 |
11 | Moritz Kwarteng | Mittelfeld | 7 | 0 | 0,00 | 7 |
12 | Cristian Gamboa | Abwehr | 5 | 1 | 0,25 | 4 |
Gerrit Holtmann | Sturm | 7 | 0 | 0,00 | 4 | |
Erhan Mašović | Abwehr | 7 | 0 | 0,00 | 4 | |
Aliou Baldé | Sturm | 5 | 0 | 0,00 | 4 | |
16 | Anthony Losilla | Mittelfeld | 13 | 0 | 0,00 | 3 |
Ivan Ordets | Abwehr | 9 | 0 | 0,00 | 3 | |
Jakov Medić | Abwehr | 12 | 0 | 0,00 | 3 | |
Tim Oermann | Abwehr | 11 | 0 | 0,00 | 3 | |
20 | Mats Pannewig | Mittelfeld | 6 | 0 | 0,00 | 2 |
21 | Bernardo | Abwehr | 5 | 0 | 0,00 | 1 |
Samuel Bamba | Sturm | 3 | 0 | 0,00 | 1 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin