Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakov Medić | Abwehr | 12 | 327 | 38 | 365 | 89,59 |
2 | Ivan Ordets | Abwehr | 9 | 249 | 45 | 294 | 84,69 |
3 | Erhan Mašović | Abwehr | 7 | 202 | 38 | 240 | 84,17 |
4 | Tim Oermann | Abwehr | 11 | 178 | 34 | 212 | 83,96 |
5 | Anthony Losilla | Mittelfeld | 13 | 251 | 49 | 300 | 83,67 |
6 | Bernardo | Abwehr | 5 | 142 | 28 | 170 | 83,53 |
7 | Dani de Wit | Mittelfeld | 13 | 167 | 37 | 204 | 81,86 |
8 | Ibrahima Sissoko | Mittelfeld | 15 | 336 | 75 | 411 | 81,75 |
9 | Lukas Daschner | Mittelfeld | 12 | 88 | 26 | 114 | 77,19 |
10 | Matúš Bero | Mittelfeld | 13 | 323 | 97 | 420 | 76,90 |
11 | Gerrit Holtmann | Sturm | 7 | 71 | 22 | 93 | 76,34 |
12 | Myron Boadu | Sturm | 6 | 38 | 12 | 50 | 76,00 |
13 | Felix Passlack | Abwehr | 15 | 290 | 114 | 404 | 71,78 |
14 | Moritz Broschinski | Sturm | 15 | 113 | 51 | 164 | 68,90 |
15 | Philipp Hofmann | Sturm | 15 | 193 | 88 | 281 | 68,68 |
16 | Maximilian Wittek | Abwehr | 15 | 336 | 158 | 494 | 68,02 |
17 | Koji Miyoshi | Mittelfeld | 11 | 57 | 32 | 89 | 64,04 |
18 | Patrick Drewes | Torwart | 15 | 385 | 218 | 603 | 63,85 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin