Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Wittek | Abwehr | 15 | 59,67 | 895 |
2 | Felix Passlack | Abwehr | 15 | 49,6 | 744 |
3 | Patrick Drewes | Torwart | 15 | 49,4 | 741 |
4 | Matúš Bero | Mittelfeld | 13 | 50,31 | 654 |
5 | Ibrahima Sissoko | Mittelfeld | 15 | 41,73 | 626 |
6 | Jakov Medić | Abwehr | 12 | 42,83 | 514 |
7 | Anthony Losilla | Mittelfeld | 13 | 34,15 | 444 |
Philipp Hofmann | Sturm | 15 | 29,6 | 444 | |
9 | Ivan Ordets | Abwehr | 9 | 48 | 432 |
10 | Moritz Broschinski | Sturm | 15 | 23,53 | 353 |
11 | Erhan Mašović | Abwehr | 7 | 45,43 | 318 |
12 | Tim Oermann | Abwehr | 11 | 28,45 | 313 |
13 | Dani de Wit | Mittelfeld | 13 | 23,46 | 305 |
14 | Bernardo | Abwehr | 5 | 51,8 | 259 |
15 | Lukas Daschner | Mittelfeld | 12 | 16,92 | 203 |
16 | Gerrit Holtmann | Sturm | 7 | 25,57 | 179 |
17 | Koji Miyoshi | Mittelfeld | 11 | 15 | 165 |
18 | Moritz Kwarteng | Mittelfeld | 7 | 15,14 | 106 |
19 | Cristian Gamboa | Abwehr | 5 | 17,6 | 88 |
20 | Myron Boadu | Sturm | 6 | 12,83 | 77 |
21 | Mats Pannewig | Mittelfeld | 6 | 10,67 | 64 |
22 | Aliou Baldé | Sturm | 5 | 9,4 | 47 |
23 | Samuel Bamba | Sturm | 3 | 5,67 | 17 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin