Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Name | Verein | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
12 | Franco Israel | Sporting CP | 22.04.2000 | |
23 | Santiago Mele | Atlético Junior | 06.09.1997 | |
1 | Sergio Rochet | Internacional | 23.03.1993 | |
Abwehr | ||||
4 | Ronald Araújo | FC Barcelona | 07.03.1999 | |
18 | Santiago Bueno | Wolverhampton Wanderers | 09.11.1998 | |
3 | Sebastián Cáceres | CF América | 18.08.1999 | |
2 | José Giménez | Atlético Madrid | 20.01.1995 | |
22 | Nicolás Marichal | Dinamo Moskau | 17.03.2001 | |
18 | Bruno Méndez | Deportivo Toluca | 10.09.1999 | |
16 | Santiago Mouriño | CD Alavés | 13.02.2002 | |
6 | Lucas Olaza | FK Krasnodar | 21.07.1994 | |
16 | Mathías Olivera | SSC Neapel | 31.10.1997 | |
22 | Joaquín Piquerez | Palmeiras | 24.08.1998 | |
3 | José Luis Rodríguez | Vasco da Gama - RJ | 14.03.1997 | |
Juan Rodriguez | Boston River | 30.05.2005 | ||
14 | Ariel Sant'Anna | River Plate | 27.09.1997 | |
6 | Marcelo Saracchi | Boca Juniors | 23.04.1998 | |
13 | Guillermo Varela | Flamengo RJ | 24.03.1993 | |
17 | Matías Viña | Flamengo RJ | 09.11.1997 | |
Mittelfeld | ||||
20 | Maximiliano Araújo | Sporting CP | 15.02.2000 | |
Rodrigo Bentancur | Tottenham Hotspur | 25.06.1997 | ||
18 | Facundo Bernal | Fluminense RJ | 21.08.2003 | |
20 | Felipe Carballo | New York RB | 04.10.1996 | |
10 | Giorgian de Arrascaeta | Flamengo RJ | 01.06.1994 | |
7 | Nicolás de la Cruz | Flamengo RJ | 01.06.1997 | |
4 | Nicolás Fonseca | River Plate | 19.10.1998 | |
14 | Emiliano Martínez | FC Midtjylland | 17.08.1999 | |
8 | Nahitan Nández | Al Qadsiah | 28.12.1995 | |
Marco Orona | 07.08.2005 | |||
9 | Lucas Pino | Montevideo City Torque | 30.10.2005 | |
Lucas Sanabria | Nacional | 26.12.2003 | ||
5 | Manuel Ugarte | Manchester United | 11.04.2001 | |
15 | Federico Valverde | Real Madrid | 22.07.1998 | |
5 | Matías Vecino | Lazio Rom | 24.08.1991 | |
Sturm | ||||
22 | Matías Abaldo | Gimnasia de La Plata | 03.04.2004 | |
Rodrigo Aguirre | CF América | 01.10.1994 | ||
14 | Agustín Canobbio | Athletico Paranaense | 01.10.1998 | |
18 | Maximiliano Gómez | 14.08.1996 | ||
17 | Joaquín Lavega | River Plate | 03.02.2005 | |
19 | Miguel Merentiel | Boca Juniors | 24.02.1996 | |
9 | Darwin Núñez | Liverpool FC | 24.06.1999 | |
17 | Cristian Olivera | Los Angeles FC | 17.04.2002 | |
8 | Tiago Palacios | Estudiantes | 28.03.2001 | |
11 | Facundo Pellistri | Panathinaikos | 20.12.2001 | |
10 | Brian Rodríguez | CF América | 20.05.2000 | |
19 | Luciano Rodríguez | Bahia - BA | 16.07.2003 | |
Luis Suárez | Inter Miami CF | 24.01.1987 | ||
Pablo Suárez | Montevideo Wanderers | 15.11.2005 | ||
21 | Facundo Torres | Orlando City | 13.04.2000 | |
Federico Viñas | Real Oviedo | 30.06.1998 | ||
Trainer | ||||
Marcelo Bielsa | 21.07.1955 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin