Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Hingerl | Mittelfeld | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2 | Ludwig Zech | Torwart | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Samed Bahar | Mittelfeld | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Tobias Stoßberger | Sturm | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Albano Gashi | Sturm | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Philipp Walter | Abwehr | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Kevin Hingerl | Abwehr | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Tobias Heiland | Mittelfeld | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | -- -- | Abwehr | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Benedikt Orth | Abwehr | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Rocco Tavra | Abwehr | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Andreas Hirtlreiter | Sturm | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Manuel Mattera | Mittelfeld | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Daniel Gaedke | Sturm | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nerman Mačkić | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Fajton Celani | Sturm | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Tobias Sztaf | Sturm | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Leon Tutic | Mittelfeld | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Daniel Muteba | Mittelfeld | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin