Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yorbe Vertessen | Sturm | 15 | 1 | 0,04 | 26 |
2 | Benedict Hollerbach | Sturm | 15 | 3 | 0,13 | 24 |
3 | Tim Skarke | Sturm | 14 | 0 | 0,00 | 14 |
Danilho Doekhi | Abwehr | 15 | 1 | 0,07 | 14 | |
Woo-yeong Jeong | Mittelfeld | 13 | 2 | 0,14 | 14 | |
6 | Jordan Siebatcheu | Sturm | 13 | 0 | 0,00 | 13 |
Tom Rothe | Abwehr | 12 | 2 | 0,15 | 13 | |
8 | Diogo Leite | Abwehr | 14 | 0 | 0,00 | 10 |
9 | László Bénes | Mittelfeld | 9 | 1 | 0,13 | 8 |
András Schäfer | Mittelfeld | 13 | 1 | 0,13 | 8 | |
Aljoscha Kemlein | Mittelfeld | 11 | 1 | 0,13 | 8 | |
12 | Christopher Trimmel | Abwehr | 11 | 0 | 0,00 | 6 |
Robert Skov | Mittelfeld | 8 | 1 | 0,17 | 6 | |
14 | Rani Khedira | Mittelfeld | 15 | 0 | 0,00 | 5 |
Janik Haberer | Mittelfeld | 11 | 0 | 0,00 | 5 | |
16 | Lucas Tousart | Mittelfeld | 3 | 0 | 0,00 | 4 |
Leopold Querfeld | Abwehr | 12 | 0 | 0,00 | 4 | |
18 | Kevin Vogt | Abwehr | 13 | 1 | 1,00 | 1 |
Kevin Volland | Sturm | 1 | 0 | 0,00 | 1 | |
Robin Gosens | Mittelfeld | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin