Nachrichten aus Thüringen und der Welt
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | Andrew Wogan | TW | Drogheda United | Drogheda | ||
10/2024 | Jid Okeke | AB | South Shields FC | South Shields | ||
10/2024 | Jack Stretton | ST | Oldham Athletic | Oldham Athletic | ||
08/2024 | Oliver Norwood | MF | Sheffield United | Sheffield Utd | ||
08/2024 | Tyler Onyango | MF | Everton FC | Everton | ||
08/2024 | Louie Barry | ST | Aston Villa U21 | Aston Villa U21 | ||
07/2024 | Tayo Adaramola | AB | Crystal Palace U21 | Palace U21 | ||
07/2024 | Michael Mellon | ST | Burnley FC U23 | Burnley FC U23 | ||
07/2024 | Joppe Meulensteen | SP-AN | Middlesbrough FC | Middlesbrough | ||
07/2024 | Corey Addai | TW | Crawley Town | Crawley Town | ||
07/2024 | Max Metcalfe | TW | Middlesbrough FC U21 | Middlesb. U21 | ||
07/2024 | Sam Hughes | AB | Burton Albion | Burton Albion | ||
07/2024 | Jake Lewis | AB | ||||
07/2024 | Nathaniel Mapengu | AB | ||||
07/2024 | Jay Mingi | AB | Colchester United | Colchester | ||
07/2024 | John Williams-Lawless | AB | ||||
07/2024 | Lewis Bate | MF | Milton Keynes Dons | Milton Keynes | ||
07/2024 | Callum Connolly | MF | Blackpool FC | Blackpool | ||
07/2024 | Lewis Fiorini | MF | Charlton Athletic | Charlton Athl. | ||
07/2024 | Che Gardner | MF | ||||
07/2024 | Saul Gardner | MF | ||||
07/2024 | Cody Johnson | MF | Scarborough Athletic FC | Scarborough AFC | ||
07/2024 | Freddie Redshaw | MF | ||||
07/2024 | Rhys Watson | MF | ||||
07/2024 | Lee Williams | MF | ||||
07/2024 | Bruno Cina | ST | ||||
07/2024 | Jack Diamond | ST | Carlisle United | Carlisle United | ||
07/2024 | Jayden Fevrier | ST | Colchester United | Colchester | ||
07/2024 | Andy Mangan | CO-TR |
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Max Metcalfe | TW | Eastbourne Borough | Eastbourne | ||
08/2024 | Jid Okeke | AB | South Shields FC | South Shields | ||
08/2024 | Cody Johnson | MF | King's Lynn | King's Lynn | ||
07/2024 | Jordan Smith | TW | Hibernian FC | Hibernian FC | ||
07/2024 | Ashton Mee | MF | South Shields FC | South Shields | ||
07/2024 | Ethan Bristow | AB | Minnesota United FC | Minnesota Utd | ||
07/2024 | Neill Byrne | AB | Bradford City | Bradford | ||
07/2024 | Lewis Cass | AB | Port Vale FC | Port Vale FC | ||
07/2024 | Ryan Croasdale | MF | Port Vale FC | Port Vale FC | ||
07/2024 | Connor Lemonheigh-Evans | MF | Milton Keynes Dons | Milton Keynes | ||
07/2024 | Rico Richards | MF | Aston Villa U21 | Aston Villa U21 | ||
07/2024 | Antoni Šarčević | MF | Bradford City | Bradford | ||
07/2024 | Akil Wright | MF | Ross County FC | Ross County | ||
07/2024 | Louie Barry | ST | Aston Villa U21 | Aston Villa U21 | ||
07/2024 | Myles Hippolyte | ST | AFC Wimbledon | AFC Wimbledon | ||
07/2024 | Ben Knight | ST | Manchester City U21 | Man City U21 | ||
07/2024 | Paddy Madden | ST | Chesterfield FC | Chesterfield FC |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin