Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
12 | Diógenes | Brasilien | 06.01.2001 | |
77 | Gabriel Brazão | Brasilien | 05.10.2000 | |
34 | Gustavo Jundi | Brasilien | 05.04.2004 | |
João Lucio | Brasilien | 18.03.2008 | ||
1 | João Paulo | Brasilien | 29.06.1995 | |
Paulo Mazoti | Brasilien | 11.07.2000 | ||
18 | Renan | Brasilien | 18.05.1989 | |
Rodrigo Falcão | Brasilien | 23.03.2005 | ||
Abwehr | ||||
13 | Aderlan | Brasilien | 18.08.1990 | |
2 | Alex Nascimento | Brasilien | 10.05.1999 | |
Diego Borges | Brasilien | 15.12.2004 | ||
31 | Gonzalo Escobar | Argentinien | 16.03.1997 | |
4 | Gil | Brasilien | 12.06.1987 | |
Guilherme Bahia | Brasilien | 29.04.2006 | ||
3 | Hayner | Brasilien | 02.10.1995 | |
32 | Jair Cunha | Brasilien | 07.03.2005 | |
15 | João Basso | Brasilien | 13.01.1997 | |
44 | JP Chermont | Brasilien | 18.01.2006 | |
38 | Kevyson | Brasilien | 29.03.2004 | |
14 | Luan Peres | Brasilien | 19.07.1994 | |
Matheus Nunes | Brasilien | 05.05.2003 | ||
Enzo Monteiro | Bolivien | 27.05.2004 | ||
Robson | Brasilien | 21.05.2000 | ||
29 | Rodrigo Ferreira | Brasilien | 29.03.1995 | |
Samuel | Brasilien | 09.02.2006 | ||
33 | Souza | Brasilien | 16.06.2006 | |
Mittelfeld | ||||
25 | Alison | Brasilien | 01.03.1993 | |
Balão | Brasilien | 07.01.2003 | ||
21 | Diego Pituca | Brasilien | 15.08.1992 | |
20 | Giuliano | Brasilien | 31.05.1990 | |
14 | Hyan | Brasilien | 24.03.2004 | |
5 | João Schmidt | Brasilien | 19.05.1993 | |
Kevin | Brasilien | 11.01.2003 | ||
Lucas Lima | Brasilien | 09.07.1990 | ||
Mateus Caucaia | Brasilien | 29.06.2007 | ||
22 | Rómulo Otero | Venezuela | 09.11.1992 | |
88 | Patrick | Brasilien | 29.07.1992 | |
8 | Tomás Rincón | Venezuela | 13.01.1988 | |
23 | Sandry | Brasilien | 30.08.2002 | |
47 | Miguel Terceros | Bolivien | 25.04.2004 | |
17 | Vinicius | Brasilien | 28.05.1999 | |
Sturm | ||||
Andrey Quintino | Brasilien | 05.08.2002 | ||
81 | Billy Arce | Ecuador | 12.07.1998 | |
Fernandinho | Brasilien | 20.03.2003 | ||
9 | Julio Furch | Argentinien | 29.07.1989 | |
11 | Guilherme Augusto | Brasilien | 13.04.1995 | |
João Victor | Brasilien | 12.08.2007 | ||
66 | Ignacio Laquintana | Uruguay | 01.02.1999 | |
Luca Meirelles | Brasilien | 15.03.2007 | ||
17 | Yusupha Njie | Gambia | 03.01.1994 | |
7 | Pedrinho | Brasilien | 10.11.1999 | |
30 | Alejandro Villarreal | Kolumbien | 28.07.2005 | |
19 | Wendel | Brasilien | 02.08.2000 | |
27 | Willian | Brasilien | 19.11.1986 | |
Trainer | ||||
Caio Couto | Brasilien | 29.01.1976 | ||
Leandro Zago | Brasilien | 27.05.1981 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin