Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Aleksandar Jovanović | Serbien | 06.12.1992 | |
31 | Miloš Krunić | Serbien | 22.11.1996 | |
Krsto Ljubanović | Montenegro | 03.08.1999 | ||
41 | Vanja Radulaški | Serbien | 04.04.2006 | |
85 | Nemanja Stevanović | Serbien | 08.05.1992 | |
Abwehr | ||||
5 | Nikola Antić | Serbien | 04.01.1994 | |
25 | Nathan De Medina | Belgien | 08.10.1997 | |
24 | Vukašin Đurđević | Serbien | 24.01.2004 | |
26 | Aleksander Filipović | Serbien | 20.12.1994 | |
Mihajlo Ilić | Serbien | 04.06.2003 | ||
4 | Mario Jurčevič | Slowenien | 01.06.1995 | |
Marko Kerkez | Serbien | 26.06.2000 | ||
50 | Milan Lazarević | Serbien | 10.01.1997 | |
18 | Nihad Mujakić | Bosnien-Herzegowina | 15.04.1998 | |
40 | Nikola Simić | Serbien | 30.03.2007 | |
17 | Marko Živković | Serbien | 17.05.1994 | |
Mittelfeld | ||||
Nenad Adamović | Serbien | 12.01.1989 | ||
Zoran Alilović | Serbien | 14.03.2006 | ||
33 | Kervin Arriaga | Honduras | 05.01.1998 | |
Pape Fuhrer | Senegal | 23.12.2005 | ||
77 | Young-jun Goh | Südkorea | 09.07.2001 | |
Dimitrije Janković | Serbien | 27.02.2006 | ||
8 | Franck Kanouté | Senegal | 13.12.1998 | |
14 | Stefan Kovač | Bosnien-Herzegowina | 14.01.1999 | |
10 | Bibras Natcho | Israel | 18.02.1988 | |
16 | Leonard Owusu | Ghana | 03.06.1997 | |
Mihajlo Petrović | Serbien | 21.09.2005 | ||
30 | Milan Roganović | Montenegro | 28.10.2005 | |
19 | Aleksandar Šćekić | Montenegro | 12.12.1991 | |
45 | Mateja Stjepanović | Serbien | 20.02.2004 | |
Ognjen Ugrešić | Serbien | 15.07.2006 | ||
29 | Ghayas Zahid | Norwegen | 08.09.1994 | |
Sturm | ||||
20 | Joao Grimaldo | Peru | 20.02.2003 | |
39 | Zubairu Ibrahim | Ghana | 02.06.2004 | |
42 | Dušan Jovanović | Serbien | 15.02.2006 | |
9 | Đorđe Jovanović | Serbien | 15.02.1999 | |
15 | Aldo Kalulu | Frankreich | 21.01.1996 | |
23 | Nemanja Nikolić | Serbien | 19.10.1992 | |
43 | Nemanja Trifunović | Serbien | 29.06.2004 | |
Trainer | ||||
Savo Milošević | Serbien | 02.09.1973 | ||
Co-Trainer | ||||
Đorđije Ćetković | Montenegro | 03.01.1983 | ||
Nenad Cvetković | Serbien | 02.08.1971 | ||
Radomir Koković | Serbien | 06.01.1984 | ||
Branko Vukasinović | Serbien | 27.04.1967 | ||
Torwart-Trainer | ||||
Aleksandar Kirovski | Serbien | 25.12.1990 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin