Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Ramírez | Sturm | 25 | 4 | 1 | 0,16 |
Mateo Silvetti | Sturm | 20 | 4 | 0 | 0,2 | |
3 | Juan Manuel García | Sturm | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
4 | Éver Banega | Mittelfeld | 19 | 2 | 2 | 0,11 |
Matko Miljevic | Sturm | 18 | 2 | 0 | 0,11 | |
6 | Brian Aguirre | Sturm | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Jerónimo Cacciabué | Mittelfeld | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
Francisco González | Sturm | 18 | 1 | 0 | 0,06 | |
Agustín Juárez | Sturm | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
Armando Méndez | Abwehr | 18 | 1 | 0 | 0,06 | |
Tomás Pérez | Mittelfeld | 17 | 1 | 0 | 0,06 | |
Saúl Salcedo | Abwehr | 20 | 1 | 0 | 0,05 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin