Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Pinckert | Abwehr | 17 | 76,53 | 1301 |
2 | Maurice Neubauer | Abwehr | 17 | 72,65 | 1235 |
3 | Elias Baum | Abwehr | 17 | 60,76 | 1033 |
4 | Maximilian Rohr | Abwehr | 14 | 67,14 | 940 |
5 | Carlo Sickinger | Mittelfeld | 16 | 51 | 816 |
6 | Nicolas Kristof | Torwart | 17 | 44,41 | 755 |
7 | Muhammed Damar | Mittelfeld | 15 | 40,53 | 608 |
8 | Fisnik Asllani | Sturm | 17 | 34,53 | 587 |
9 | Frederik Schmahl | Mittelfeld | 17 | 33,29 | 566 |
10 | Robin Fellhauer | Mittelfeld | 10 | 51,9 | 519 |
11 | Lukas Petkov | Sturm | 15 | 29,8 | 447 |
12 | Semih Sahin | Mittelfeld | 7 | 54 | 378 |
13 | Luca Schnellbacher | Sturm | 15 | 19,53 | 293 |
14 | Florian Le Joncour | Abwehr | 5 | 55,4 | 277 |
15 | Tom Zimmerschied | Sturm | 7 | 34,71 | 243 |
16 | Manuel Feil | Sturm | 15 | 12,8 | 192 |
17 | Paul Stock | Mittelfeld | 13 | 11,69 | 152 |
18 | Filimon Gerezgiher | Sturm | 12 | 11 | 132 |
19 | Arne Sicker | Abwehr | 4 | 10,5 | 42 |
20 | Luca Dürholtz | Mittelfeld | 3 | 10 | 30 |
21 | Mohammad Mahmoud | Sturm | 4 | 3,75 | 15 |
22 | Frederik Jäkel | Abwehr | 1 | 1 | 1 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin