Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Name | Verein | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Franco Armani | River Plate | 16.10.1986 | |
1 | Walter Benítez | PSV Eindhoven | 19.01.1993 | |
23 | Emiliano Martínez | Aston Villa | 02.09.1992 | |
23 | Juan Musso | Atlético Madrid | 06.05.1994 | |
12 | Gerónimo Rulli | Olympique Marseille | 20.05.1992 | |
Abwehr | ||||
8 | Marcos Acuña | River Plate | 28.10.1991 | |
17 | Leonardo Balerdi | Olympique Marseille | 26.01.1999 | |
Valentín Barco | Sevilla FC | 23.07.2004 | ||
Lucas Esquivel | Athletico Paranaense | 14.10.2001 | ||
2 | Juan Foyth | Villarreal CF | 12.01.1998 | |
2 | Lisandro Martínez | Manchester United | 18.01.1998 | |
Lucas Martínez Quarta | AC Florenz | 10.05.1996 | ||
16 | Facundo Medina | RC Lens | 28.05.1999 | |
16 | Nahuel Molina | Atlético Madrid | 06.04.1998 | |
4 | Gonzalo Montiel | Sevilla FC | 01.01.1997 | |
Francisco Ortega | Olympiakos Piraeus | 19.03.1999 | ||
19 | Nicolás Otamendi | SL Benfica | 12.02.1988 | |
Pablo Maffeo | RCD Mallorca | 12.07.1997 | ||
Marco Pellegrino | Independiente | 18.07.2002 | ||
Nehuén Pérez | FC Porto | 24.06.2000 | ||
6 | Germán Pezzella | River Plate | 27.06.1991 | |
13 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 27.04.1998 | |
Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 10.05.1997 | ||
21 | Julio Soler | Lanús | 16.02.2005 | |
3 | Nico Tagliafico | Olympique Lyon | 31.08.1992 | |
Mittelfeld | ||||
Carlos Alcaraz | Flamengo RJ | 30.11.2002 | ||
15 | Thiago Almada | Botafogo - RJ | 26.04.2001 | |
Enzo Barrenechea | Valencia CF | 22.05.2001 | ||
11 | Facundo Buonanotte | Leicester City | 23.12.2004 | |
Valentin Carboni | Olympique Marseille | 05.03.2005 | ||
7 | Rodrigo De Paul | Atlético Madrid | 24.05.1994 | |
11 | Ángel Di María | SL Benfica | 14.02.1988 | |
Facundo Farías | Inter Miami CF | 28.08.2002 | ||
8 | Enzo Fernández | Chelsea FC | 17.01.2001 | |
Ezequiel Fernández | Al Qadsiah | 25.07.2002 | ||
15 | Nicolás González | Juventus Turin | 06.04.1998 | |
11 | Giovani Lo Celso | Betis Sevilla | 09.04.1996 | |
20 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | 24.12.1998 | |
18 | Nico Paz | Como 1907 | 08.09.2004 | |
Lucas Ocampos | CF Monterrey | 11.07.1994 | ||
14 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 05.10.1998 | |
5 | Leandro Paredes | AS Rom | 29.06.1994 | |
18 | Guido Rodríguez | West Ham United | 12.04.1994 | |
Alan Velasco | FC Dallas | 27.07.2002 | ||
Bruno Zapelli | Athletico Paranaense | 16.05.2002 | ||
Sturm | ||||
9 | Julián Alvarez | Atlético Madrid | 31.01.2000 | |
Lucas Beltrán | AC Florenz | 29.03.2001 | ||
16 | Taty Castellanos | Lazio Rom | 03.10.1998 | |
10 | Ángel Correa | Atlético Madrid | 09.03.1995 | |
10 | Paulo Dybala | AS Rom | 15.11.1993 | |
17 | Alejandro Garnacho | Manchester United | 01.07.2004 | |
22 | Lautaro Martínez | Inter Mailand | 22.08.1997 | |
10 | Lionel Messi | Inter Miami CF | 24.06.1987 | |
21 | Giuliano Simeone | Atlético Madrid | 18.12.2002 | |
Matías Soulé | AS Rom | 15.04.2003 | ||
Trainer | ||||
Lionel Scaloni | 16.05.1978 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin