Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Díaz | Sturm | 12 | 4 | 0 | 0,33 |
2 | Rafael Borré | Sturm | 8 | 2 | 1 | 0,25 |
James Rodríguez | Mittelfeld | 12 | 2 | 1 | 0,17 | |
4 | Jhon Durán | Sturm | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Carlos Gómez | Sturm | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Yerson Mosquera | Abwehr | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
Juan Quintero | Mittelfeld | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
Davinson Sánchez | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
Luis Sinisterra | Sturm | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
Mateus Uribe | Mittelfeld | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin