Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Name | Verein | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
José Chunga | Independiente Medellín | 11.07.1991 | ||
1 | Kevin Mier | Cruz Azul | 18.05.2000 | |
22 | Álvaro Montero | Millonarios | 29.03.1995 | |
David Ospina | Atlético Nacional | 31.08.1988 | ||
12 | Camilo Vargas | Atlas Guadalajara | 09.03.1989 | |
22 | Devis Vásquez | Empoli FC | 12.05.1998 | |
Abwehr | ||||
4 | Santiago Arias | Bahia - BA | 13.01.1992 | |
18 | Cristián Borja | CF América | 18.02.1993 | |
13 | Juan Cabal | Juventus Turin | 08.01.2001 | |
2 | Carlos Cuesta | KRC Genk | 09.03.1999 | |
2 | Willer Ditta | Cruz Azul | 23.01.1997 | |
18 | Frank Fabra | Boca Juniors | 22.02.1991 | |
3 | Jhon Lucumí | Bologna FC | 26.06.1998 | |
6 | Deiver Machado | RC Lens | 02.09.1993 | |
13 | Yerry Mina | Cagliari Calcio | 23.09.1994 | |
17 | Johan Mojica | RCD Mallorca | 21.08.1992 | |
2 | Yerson Mosquera | Wolverhampton Wanderers | 02.05.2001 | |
21 | Daniel Muñoz | Crystal Palace | 25.05.1996 | |
23 | Davinson Sánchez | Galatasaray | 12.06.1996 | |
Mittelfeld | ||||
11 | Jhon Arias | Fluminense RJ | 21.09.1997 | |
8 | Yáser Asprilla | Girona FC | 19.11.2003 | |
5 | Wilmar Barrios | Zenit St. Petersburg | 16.10.1993 | |
8 | Jorge Carrascal | Dinamo Moskau | 25.05.1998 | |
5 | Kevin Castaño | FK Krasnodar | 29.09.2000 | |
11 | Juan Cuadrado | Atalanta | 26.05.1988 | |
Nelson Deossa | CF Pachuca | 06.02.2000 | ||
Sebastián Gómez | Coritiba - PR | 03.06.1996 | ||
16 | Jefferson Lerma | Crystal Palace | 25.10.1994 | |
15 | Juan Camilo Portilla | Talleres de Córdoba | 12.09.1998 | |
Gustavo Puerta | Hull City | 23.07.2003 | ||
20 | Juan Quintero | Racing Club | 18.01.1993 | |
6 | Richard Ríos | Palmeiras | 02.06.2000 | |
10 | James Rodríguez | Rayo Vallecano | 12.07.1991 | |
21 | Andrés Román | Atlético Nacional | 05.10.1995 | |
Jhon Solís | Girona FC | 03.10.2004 | ||
15 | Mateus Uribe | Al Sadd | 21.03.1991 | |
Sturm | ||||
19 | Rafael Borré | Internacional | 15.09.1995 | |
Jaminton Campaz | Rosario Central | 24.05.2000 | ||
21 | Mateo Cassierra | Zenit St. Petersburg | 13.04.1997 | |
9 | Jhon Córdoba | FK Krasnodar | 11.05.1993 | |
7 | Luis Díaz | Liverpool FC | 13.01.1997 | |
14 | Jhon Durán | Aston Villa | 13.12.2003 | |
Carlos Gómez | Stade Rennais | 12.09.2002 | ||
14 | Cucho Hernández | Columbus Crew | 20.04.1999 | |
19 | Roger Martínez | Racing Club | 23.06.1994 | |
Juan Mosquera | Portland Timbers | 05.09.2002 | ||
18 | Luis Sinisterra | AFC Bournemouth | 17.06.1999 | |
Diego Valoyes | FC Juárez | 22.09.1996 | ||
Trainer | ||||
Néstor Lorenzo | 28.02.1966 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin