Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | Atalanta | ATL | 17 | 13 | 1 | 3 | 42:19 | 23 | 40 | |
2 | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 17 | 12 | 2 | 3 | 26:12 | 14 | 38 | |
3 | Inter Mailand | Inter | INT | 16 | 11 | 4 | 1 | 42:15 | 27 | 37 | |
4 | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 17 | 11 | 1 | 5 | 32:24 | 8 | 34 | |
5 | AC Florenz | AC Florenz | ACF | 16 | 9 | 4 | 3 | 29:13 | 16 | 31 | |
6 | Juventus Turin | Juventus | JUV | 17 | 7 | 10 | 0 | 28:13 | 15 | 31 | |
7 | Bologna FC | Bologna | BOL | 16 | 7 | 7 | 2 | 23:18 | 5 | 28 | |
8 | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:16 | 9 | 26 | |
9 | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:26 | -5 | 23 | |
10 | AS Rom | AS Rom | ASR | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:23 | 0 | 19 | |
11 | Empoli FC | Empoli | EMP | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:19 | -3 | 19 | |
12 | FC Turin | FC Turin | TOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:22 | -5 | 19 | |
13 | FC Genua | FC Genua | GEN | 17 | 3 | 7 | 7 | 14:26 | -12 | 16 | |
14 | US Lecce | Lecce | USL | 17 | 4 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 16 | |
15 | Parma Calcio 1913 | Parma | PAR | 17 | 3 | 6 | 8 | 23:33 | -10 | 15 | |
16 | Como 1907 | Como 1907 | Com | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:30 | -12 | 15 | |
17 | Hellas Verona | Hellas Verona | VER | 17 | 5 | 0 | 12 | 21:40 | -19 | 15 | |
18 | Cagliari Calcio | Cagliari | CAG | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:28 | -12 | 14 | |
19 | Venezia FC | Venezia FC | Ven | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:30 | -13 | 13 | |
20 | AC Monza | AC Monza | AC | 17 | 1 | 7 | 9 | 15:23 | -8 | 10 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta | 17 | 12 | 2 | 0,71 | |
Marcus Thuram | Inter Mailand | 17 | 12 | 0 | 0,71 | ||
3 | Moise Kean | AC Florenz | 16 | 10 | 1 | 0,63 | |
4 | Ademola Lookman | Atalanta | 14 | 9 | 1 | 0,64 | |
5 | Taty Castellanos | Lazio Rom | 15 | 7 | 2 | 0,47 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | Marcus Thuram | 0 | 12 | 15 | 17 | |
Atalanta | Mateo Retegui | 0 | 12 | 15 | 17 | ||
3 | AC Florenz | Moise Kean | 0 | 10 | 11 | 16 | |
4 | Atalanta | Ademola Lookman | 0 | 9 | 13 | 14 | |
5 | Juventus Turin | Dušan Vlahović | 0 | 7 | 8 | 15 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin