Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Dalby | Dundee United | 14 | 8 | 2 | 0,57 | |
2 | Vaclav Černý | Rangers FC | 14 | 7 | 0 | 0,5 | |
3 | Nicky Clark | St. Johnstone FC | 17 | 6 | 2 | 0,35 | |
Cyriel Dessers | Rangers FC | 15 | 6 | 0 | 0,4 | ||
Kyogo Furuhashi | Celtic Glasgow | 15 | 6 | 0 | 0,4 | ||
Benjamin Kimpioka | St. Johnstone FC | 16 | 6 | 1 | 0,38 | ||
Callum McGregor | Celtic Glasgow | 14 | 6 | 0 | 0,43 | ||
8 | Bruce Anderson | Kilmarnock FC | 12 | 5 | 3 | 0,42 | |
Pape Gueye | Aberdeen FC | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
Ronan Hale | Ross County FC | 18 | 5 | 1 | 0,28 | ||
Adam Idah | Celtic Glasgow | 13 | 5 | 1 | 0,38 | ||
Nicolas Kühn | Celtic Glasgow | 13 | 5 | 0 | 0,38 | ||
Luke McCowan | Celtic Glasgow | 15 | 5 | 2 | 0,33 | ||
Toyosi Olusanya | St. Mirren FC | 17 | 5 | 0 | 0,29 | ||
15 | Nicky Cadden | Hibernian FC | 13 | 4 | 1 | 0,31 | |
Lyall Cameron | Dundee FC | 17 | 4 | 0 | 0,24 | ||
Nicky Devlin | Aberdeen FC | 17 | 4 | 0 | 0,24 | ||
Reo Hatate | Celtic Glasgow | 16 | 4 | 0 | 0,25 | ||
Alistair Johnston | Celtic Glasgow | 15 | 4 | 0 | 0,27 | ||
Matty Kennedy | Kilmarnock FC | 12 | 4 | 0 | 0,33 | ||
Topi Keskinen | Aberdeen FC | 15 | 4 | 0 | 0,27 | ||
Jamie McGrath | Aberdeen FC | 16 | 4 | 0 | 0,25 | ||
Simon Murray | Dundee FC | 17 | 4 | 1 | 0,24 | ||
Apostolos Stamatelopoulos | Motherwell FC | 14 | 4 | 0 | 0,29 | ||
25 | Martin Boyle | Hibernian FC | 16 | 3 | 0 | 0,19 | |
Danilo | Rangers FC | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Arne Engels | Celtic Glasgow | 13 | 3 | 2 | 0,23 | ||
Mackenzie Kirk | St. Johnstone FC | 17 | 3 | 0 | 0,18 | ||
Mykola Kukharevych | Hibernian FC | 15 | 3 | 0 | 0,2 | ||
Ziyad Larkèche | Dundee FC | 12 | 3 | 0 | 0,25 | ||
Tom Lawrence | Rangers FC | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Tawanda Maswanhise | Motherwell FC | 13 | 3 | 0 | 0,23 | ||
Kevin Nisbet | Aberdeen FC | 11 | 3 | 0 | 0,27 | ||
Seb Palmer-Houlden | Dundee FC | 15 | 3 | 0 | 0,2 | ||
Lawrence Shankland | Heart of Midlothian | 17 | 3 | 0 | 0,18 | ||
Oisin Smyth | St. Mirren FC | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Tom Sparrow | Motherwell FC | 11 | 3 | 0 | 0,27 | ||
Blair Spittal | Heart of Midlothian | 18 | 3 | 0 | 0,17 | ||
Luca Stephenson | Dundee United | 15 | 3 | 0 | 0,2 | ||
Scott Tiffoney | Dundee FC | 14 | 3 | 0 | 0,21 | ||
Marley Watkins | Kilmarnock FC | 15 | 3 | 0 | 0,2 | ||
42 | Emmanuel Adegboyega | Dundee United | 14 | 2 | 0 | 0,14 | |
Oluwaseun Adewumi | Dundee FC | 9 | 2 | 0 | 0,22 | ||
Vicente Besuijen | Aberdeen FC | 11 | 2 | 0 | 0,18 | ||
Josh Campbell | Hibernian FC | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Graham Carey | St. Johnstone FC | 16 | 2 | 1 | 0,13 | ||
Leighton Clarkson | Aberdeen FC | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Moses Ebiye | Motherwell FC | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Dwight Gayle | Hibernian FC | 9 | 2 | 0 | 0,22 | ||
Ross Graham | Dundee United | 6 | 2 | 1 | 0,33 | ||
Andy Halliday | Motherwell FC | 17 | 2 | 0 | 0,12 | ||
Junior Hoilett | Hibernian FC | 12 | 2 | 0 | 0,17 | ||
Roland Idowu | St. Mirren FC | 14 | 2 | 1 | 0,14 | ||
Hamza Igamane | Rangers FC | 12 | 2 | 0 | 0,17 | ||
Frankie Kent | Heart of Midlothian | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Daizen Maeda | Celtic Glasgow | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Curtis Main | Dundee FC | 11 | 2 | 0 | 0,18 | ||
Rabbi Matondo | Rangers FC | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Jordan McGhee | Dundee FC | 12 | 2 | 0 | 0,17 | ||
Conor McMenamin | St. Mirren FC | 8 | 2 | 0 | 0,25 | ||
Lennon Miller | Motherwell FC | 16 | 2 | 1 | 0,13 | ||
Louis Moult | Dundee United | 9 | 2 | 0 | 0,22 | ||
Joe Newell | Hibernian FC | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Mark O'Hara | St. Mirren FC | 15 | 2 | 1 | 0,13 | ||
Ante Palaversa | Aberdeen FC | 12 | 2 | 0 | 0,17 | ||
Paulo Bernardo | Celtic Glasgow | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Killian Phillips | St. Mirren FC | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Liam Scales | Celtic Glasgow | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Adama Sidibeh | St. Johnstone FC | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Ester Sokler | Aberdeen FC | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
James Tavernier | Rangers FC | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Kenneth Vargas | Heart of Midlothian | 18 | 2 | 0 | 0,11 | ||
David Watson | Kilmarnock FC | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Jordan White | Ross County FC | 18 | 2 | 1 | 0,11 | ||
James Wilson | Heart of Midlothian | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Akil Wright | Ross County FC | 18 | 2 | 0 | 0,11 | ||
Élie Youan | Hibernian FC | 12 | 2 | 1 | 0,17 | ||
78 | Peter Ambrose | Aberdeen FC | 10 | 1 | 0 | 0,1 | |
Jonah Ayunga | St. Mirren FC | 11 | 1 | 0 | 0,09 | ||
David Babunski | Dundee United | 15 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Nedim Bajrami | Rangers FC | 12 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Kieron Bowie | Hibernian FC | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Rocky Bushiri | Hibernian FC | 8 | 1 | 0 | 0,13 | ||
Elijah Campbell | Ross County FC | 13 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Dan Casey | Motherwell FC | 16 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Mohammed Diomande | Rangers FC | 14 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Musa Drammeh | Heart of Midlothian | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Michée Efeté | Ross County FC | 13 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Alan Forrest | Heart of Midlothian | 17 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Alexandros Gogić | St. Mirren FC | 17 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Liam Gordon | Motherwell FC | 15 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Craig Halkett | Heart of Midlothian | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Kevin Holt | Dundee United | 16 | 1 | 1 | 0,06 | ||
Alex Iacovitti | St. Mirren FC | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Mikael Mandron | St. Mirren FC | 18 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Paul McGinn | Motherwell FC | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Lewis Miller | Hibernian FC | 16 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Evan Mooney | St. Mirren FC | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Shayden Morris | Aberdeen FC | 17 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Corrie Ndaba | Kilmarnock FC | 16 | 1 | 0 | 0,06 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 16 | 14 | 2 | 0 | 44:4 | 40 | 44 | |
2 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 16 | 11 | 2 | 3 | 28:9 | 19 | 35 | |
3 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:21 | 10 | 34 | |
4 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 17 | 8 | 2 | 7 | 23:27 | -4 | 26 | |
5 | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 17 | 6 | 7 | 4 | 25:19 | 6 | 25 | |
6 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:29 | -5 | 24 | |
7 | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:30 | -3 | 19 | |
8 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 18 | 4 | 6 | 8 | 24:30 | -6 | 18 | |
9 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 18 | 4 | 6 | 8 | 19:35 | -16 | 18 | |
10 | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 18 | 4 | 4 | 10 | 20:27 | -7 | 16 | |
11 | Ross County FC | Ross County | Ros | 18 | 3 | 6 | 9 | 14:35 | -21 | 15 | |
12 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 18 | 4 | 2 | 12 | 21:34 | -13 | 14 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin