Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kother | Jahn Regensburg | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Konrad Faber | Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Noah Ganaus | Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
John Iredale | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 1 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahn Regensburg | Dominik Kother | 1 | 2 | 4 | 2 | |
2 | Jahn Regensburg | Konrad Faber | 1 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Jahn Regensburg | Noah Ganaus | 0 | 1 | 1 | 2 | |
SV Wehen Wiesbaden | Robin Heußer | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
SV Wehen Wiesbaden | Ivan Prtajin | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin