Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Pesch | Bor. Mönchengladbach II | 18 | 13 | 0 | 0,72 | |
2 | Enzo Wirtz | Eintracht Hohkeppel | 18 | 10 | 0 | 0,56 | |
3 | Raphael Assibey-Mensah | 1. FC Bocholt | 19 | 9 | 1 | 0,47 | |
Moritz Stoppelkamp | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 9 | 2 | 0,82 | ||
5 | Timur Kesim | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 8 | 0 | 0,44 | |
Patrik Twardzik | FC Gütersloh | 17 | 8 | 1 | 0,47 | ||
7 | Stipe Batarilo-Cerdic | Fortuna Köln | 16 | 7 | 2 | 0,44 | |
Fatlum Elezi | Sportfreunde Lotte | 18 | 7 | 6 | 0,39 | ||
Cedric Euschen | 1. FC Bocholt | 20 | 7 | 0 | 0,35 | ||
Malek Fakhro | MSV Duisburg | 18 | 7 | 2 | 0,39 | ||
Oliver Schmitt | 1. FC Köln II | 15 | 7 | 0 | 0,47 | ||
Michael Seaton | SV Rödinghausen | 10 | 7 | 0 | 0,7 | ||
13 | Tarsis Bonga | Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 6 | 1 | 0,67 | |
Jeff-Denis Fehr | KFC Uerdingen 05 | 15 | 6 | 0 | 0,4 | ||
Marc Heider | Sportfreunde Lotte | 17 | 6 | 0 | 0,35 | ||
Jan Holldack | 1. FC Bocholt | 17 | 6 | 4 | 0,35 | ||
Julius Langfeld | SC Paderborn 07 II | 17 | 6 | 0 | 0,35 | ||
Jan-Lukas Liehr | SC Wiedenbrück | 17 | 6 | 1 | 0,35 | ||
Marvin Lorch | 1. FC Bocholt | 20 | 6 | 1 | 0,3 | ||
Patrick Sussek | MSV Duisburg | 18 | 6 | 0 | 0,33 | ||
Nico Thier | Sportfreunde Lotte | 18 | 6 | 0 | 0,33 | ||
Joel Vega Zambrano | SC Paderborn 07 II | 17 | 6 | 0 | 0,35 | ||
23 | Hamza Anhari | Fortuna Düsseldorf II | 17 | 5 | 1 | 0,29 | |
Phil Beckhoff | FC Gütersloh | 17 | 5 | 1 | 0,29 | ||
Jakob Bookjans | MSV Duisburg | 17 | 5 | 1 | 0,29 | ||
Timo Bornemann | Wuppertaler SV | 12 | 5 | 0 | 0,42 | ||
Arnold Budimbu | Fortuna Köln | 16 | 5 | 0 | 0,31 | ||
Leon Demaj | Sportfreunde Lotte | 10 | 5 | 0 | 0,5 | ||
29 | Kushtrim Asallari | Bor. Mönchengladbach II | 16 | 4 | 0 | 0,25 | |
Nazzareno Ciccarelli | KFC Uerdingen 05 | 17 | 4 | 1 | 0,24 | ||
Travis de Jong | SC Paderborn 07 II | 17 | 4 | 0 | 0,24 | ||
Simon Engelmann | SV Rödinghausen | 14 | 4 | 0 | 0,29 | ||
Luis Engelns | SC Paderborn 07 II | 9 | 4 | 0 | 0,44 | ||
Kevin Gleissner | SC Paderborn 07 II | 18 | 4 | 0 | 0,22 | ||
Alexander Hahn | MSV Duisburg | 18 | 4 | 0 | 0,22 | ||
Emin Kujovic | 1. FC Köln II | 16 | 4 | 2 | 0,25 | ||
Adam Matuszczyk | 1. FC Düren | 18 | 4 | 4 | 0,22 | ||
Jonas Saliger | 1. FC Köln II | 14 | 4 | 0 | 0,29 | ||
Kilian Skolik | Fortuna Düsseldorf II | 17 | 4 | 0 | 0,24 | ||
Ömer Tokaç | Eintracht Hohkeppel | 16 | 4 | 2 | 0,25 | ||
Alessandro Tomasello | Türkspor Dortmund | 14 | 4 | 0 | 0,29 | ||
Julian Wolff | SV Rödinghausen | 17 | 4 | 0 | 0,24 | ||
43 | Hamadi Al Ghaddioui | KFC Uerdingen 05 | 12 | 3 | 0 | 0,25 | |
Ilias Anan | Türkspor Dortmund | 15 | 3 | 0 | 0,2 | ||
Winsley Boteli | Bor. Mönchengladbach II | 14 | 3 | 0 | 0,21 | ||
Adrian Bravo-Sanchez | SC Paderborn 07 II | 14 | 3 | 1 | 0,21 | ||
Cottrell Ezekwem | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 3 | 0 | 0,2 | ||
Abdul Fesenmeyer | SV Rödinghausen | 15 | 3 | 0 | 0,2 | ||
Shio Fukuda | Bor. Mönchengladbach II | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Lennart Garlipp | Fortuna Düsseldorf II | 17 | 3 | 0 | 0,18 | ||
Vincent Geimer | 1. FC Düren | 16 | 3 | 0 | 0,19 | ||
Eric Gueye | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 3 | 0 | 0,17 | ||
Seok-ju Hong | FC Schalke 04 II | 18 | 3 | 1 | 0,17 | ||
Luca Horn | SV Rödinghausen | 17 | 3 | 0 | 0,18 | ||
Joâo Pinto | 1. FC Köln II | 18 | 3 | 0 | 0,17 | ||
Kamer Krasniqi | Sportfreunde Lotte | 17 | 3 | 0 | 0,18 | ||
Patrick Kurzen | SV Rödinghausen | 17 | 3 | 0 | 0,18 | ||
Sebastian Mai | SC Wiedenbrück | 14 | 3 | 0 | 0,21 | ||
Henri Matter | Fortuna Köln | 16 | 3 | 0 | 0,19 | ||
Viktor Miftaraj | 1. FC Düren | 18 | 3 | 0 | 0,17 | ||
Marvin Mika | Fortuna Köln | 16 | 3 | 0 | 0,19 | ||
Hendrik Mittelstädt | Fortuna Köln | 15 | 3 | 0 | 0,2 | ||
Grant-Leon Ranos | Bor. Mönchengladbach II | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Johannes Sabah | Sportfreunde Lotte | 9 | 3 | 0 | 0,33 | ||
Luca Schlax | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 3 | 1 | 0,18 | ||
Jan-Simon Symalla | MSV Duisburg | 18 | 3 | 0 | 0,17 | ||
Niklas Szeleschus | SC Wiedenbrück | 16 | 3 | 0 | 0,19 | ||
Tidiane Toure | FC Schalke 04 II | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Gerrit Wegkamp | MSV Duisburg | 16 | 3 | 0 | 0,19 | ||
70 | Ayodele Adetula | SV Rödinghausen | 10 | 2 | 0 | 0,2 | |
Isaak Akritidis | 1. FC Bocholt | 18 | 2 | 0 | 0,11 | ||
Kelsey Aninkorah-Meisel | FC Schalke 04 II | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Ismail Badjie | SC Wiedenbrück | 10 | 2 | 0 | 0,2 | ||
Mika Baur | SC Paderborn 07 II | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
Jascha Brandt | SC Paderborn 07 II | 17 | 2 | 0 | 0,12 | ||
Simon Breuer | FC Schalke 04 II | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Paterson Chato | SV Rödinghausen | 17 | 2 | 0 | 0,12 | ||
Niklas Determann | Sportfreunde Lotte | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Johannes Dörfler | 1. FC Bocholt | 9 | 2 | 0 | 0,22 | ||
Dominik Ernst | Fortuna Köln | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Markus Esko | FC Gütersloh | 11 | 2 | 0 | 0,18 | ||
Maximilian Fischer | Fortuna Köln | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Rafael García | 1. FC Düren | 18 | 2 | 0 | 0,11 | ||
Ali Gün | Türkspor Dortmund | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Maurice Haar | Türkspor Dortmund | 14 | 2 | 1 | 0,14 | ||
Kevin Hagemann | Wuppertaler SV | 16 | 2 | 1 | 0,13 | ||
Justus Henke | FC Gütersloh | 17 | 2 | 0 | 0,12 | ||
Charles Herrmann | Bor. Mönchengladbach II | 18 | 2 | 0 | 0,11 | ||
Kevin Holzweiler | Sportfreunde Lotte | 12 | 2 | 0 | 0,17 | ||
In-gyom Jung | Bor. Mönchengladbach II | 8 | 2 | 1 | 0,25 | ||
Ephraim Kalonji | 1. FC Düren | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Saban Kaptan | SC Wiedenbrück | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Ansgar Kuhlmann | SV Rödinghausen | 12 | 2 | 0 | 0,17 | ||
Petar Lela | 1. FC Düren | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Steffen Meuer | MSV Duisburg | 18 | 2 | 0 | 0,11 | ||
Matona-Glody Ngyombo | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Burinyuy Nyuydine | Sportfreunde Lotte | 17 | 2 | 0 | 0,12 | ||
Vincent Ocansey | Türkspor Dortmund | 18 | 2 | 0 | 0,11 | ||
Ufu Osawe | KFC Uerdingen 05 | 12 | 2 | 0 | 0,17 | ||
Tristan Osmani | FC Schalke 04 II | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 18 | 13 | 3 | 2 | 37:17 | 20 | 42 | |
2 | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 17 | 11 | 3 | 3 | 30:19 | 11 | 36 | |
3 | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 18 | 11 | 2 | 5 | 40:25 | 15 | 35 | |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:25 | 14 | 35 | |
5 | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 18 | 10 | 4 | 4 | 36:21 | 15 | 34 | |
6 | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 17 | 9 | 3 | 5 | 35:24 | 11 | 30 | |
7 | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 30:19 | 11 | 30 | |
8 | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:30 | 7 | 27 | ||
9 | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:27 | -4 | 26 | |
10 | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 24 | |
11 | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | KFC | 18 | 7 | 2 | 9 | 22:28 | -6 | 23 | |
12 | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 18 | 6 | 3 | 9 | 37:38 | -1 | 21 | |
13 | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 18 | 6 | 3 | 9 | 20:32 | -12 | 21 | |
14 | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:25 | 0 | 20 | |
15 | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | SVE | 18 | 4 | 3 | 11 | 21:33 | -12 | 15 | |
16 | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 18 | 4 | 2 | 12 | 22:36 | -14 | 14 | |
17 | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20:35 | -15 | 14 | |
18 | Türkspor Dortmund | TS Dortmund | TSD | 18 | 1 | 4 | 13 | 17:56 | -39 | 7 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin