Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentinien | 9 | 6 | 0 | 0,67 | |
2 | Darwin Núñez | Uruguay | 10 | 5 | 1 | 0,5 | |
3 | Luis Díaz | Kolumbien | 12 | 4 | 0 | 0,33 | |
Raphinha | Brasilien | 8 | 4 | 2 | 0,5 | ||
Antonio Sanabria | Paraguay | 7 | 4 | 0 | 0,57 | ||
Miguel Terceros | Bolivien | 6 | 4 | 1 | 0,67 | ||
7 | Nicolás de la Cruz | Uruguay | 7 | 3 | 0 | 0,43 | |
Lautaro Martínez | Argentinien | 12 | 3 | 0 | 0,25 | ||
Nicolás Otamendi | Argentinien | 12 | 3 | 0 | 0,25 | ||
Rodrygo | Brasilien | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Salomón Rondón | Venezuela | 12 | 3 | 1 | 0,25 | ||
Enner Valencia | Ecuador | 10 | 3 | 1 | 0,3 | ||
Eduardo Vargas | Chile | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
14 | Carmelo Algarañaz | Bolivien | 8 | 2 | 1 | 0,25 | |
Julián Alvarez | Argentinien | 12 | 2 | 0 | 0,17 | ||
Rafael Borré | Kolumbien | 8 | 2 | 1 | 0,25 | ||
Lucas Cepeda | Chile | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
Nicolás González | Argentinien | 8 | 2 | 0 | 0,25 | ||
Luiz Henrique | Brasilien | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Neymar | Brasilien | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Gonzalo Plata | Ecuador | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
James Rodríguez | Kolumbien | 12 | 2 | 1 | 0,17 | ||
Jefferson Savarino | Venezuela | 9 | 2 | 0 | 0,22 | ||
Félix Torres | Ecuador | 11 | 2 | 0 | 0,18 | ||
Ramiro Vaca | Bolivien | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Federico Valverde | Uruguay | 11 | 2 | 0 | 0,18 | ||
27 | Víctor Ábrego | Bolivien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
Rodrigo Aguirre | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Omar Alderete | Paraguay | 8 | 1 | 0 | 0,13 | ||
Thiago Almada | Argentinien | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Miguel Almirón | Paraguay | 10 | 1 | 0 | 0,1 | ||
Andreas Pereira | Brasilien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Jon Aramburu | Venezuela | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Miguel Araujo | Peru | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Ronald Araújo | Uruguay | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Eduard Bello | Venezuela | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Alexander Callens | Peru | 8 | 1 | 0 | 0,13 | ||
Agustín Canobbio | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Jhon Durán | Kolumbien | 8 | 1 | 0 | 0,13 | ||
Paulo Dybala | Argentinien | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Julio Enciso | Paraguay | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Enzo Fernández | Argentinien | 12 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Gabriel Magalhães | Brasilien | 12 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Gabriel Martinelli | Brasilien | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Gerson | Brasilien | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Carlos Gómez | Kolumbien | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Diego Gómez | Paraguay | 8 | 1 | 0 | 0,13 | ||
Igor Jesus | Brasilien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Alexis Mac Allister | Argentinien | 11 | 1 | 0 | 0,09 | ||
Darwin Machís | Venezuela | 9 | 1 | 0 | 0,11 | ||
Marquinhos | Brasilien | 12 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Ángel Mena | Ecuador | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Alan Minda | Ecuador | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Enzo Monteiro | Bolivien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Yerson Mosquera | Kolumbien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Mathías Olivera | Uruguay | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Kendry Páez | Ecuador | 9 | 1 | 0 | 0,11 | ||
Juan Quintero | Kolumbien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Rodrigo Ramallo | Bolivien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Rubén Ramírez | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Kevin Rodríguez | Ecuador | 11 | 1 | 0 | 0,09 | ||
Davinson Sánchez | Kolumbien | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Telasco Segovia | Venezuela | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Luis Sinisterra | Kolumbien | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Yeferson Soteldo | Venezuela | 11 | 1 | 0 | 0,09 | ||
Nico Tagliafico | Argentinien | 10 | 1 | 0 | 0,1 | ||
Manuel Ugarte | Uruguay | 11 | 1 | 0 | 0,09 | ||
Mateus Uribe | Kolumbien | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Ervin Vaca | Bolivien | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Henry Vaca | Bolivien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Diego Valdés | Chile | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Arturo Vidal | Chile | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Yoshimar Yotún | Peru | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:7 | 14 | 25 | |
2 | Uruguay | Uruguay | URU | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:9 | 8 | 20 | |
3 | Ecuador | Ecuador | ECU | 12 | 6 | 4 | 2 | 11:4 | 7 | 19 | |
4 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:10 | 5 | 19 | |
5 | Brasilien | Brasilien | BRA | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:11 | 6 | 18 | |
6 | Paraguay | Paraguay | PAR | 12 | 4 | 5 | 3 | 8:7 | 1 | 17 | |
7 | Bolivien | Bolivien | BOL | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:27 | -14 | 13 | |
8 | Venezuela | Venezuela | VEN | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:15 | -4 | 12 | |
9 | Chile | Chile | CHI | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:20 | -11 | 9 | |
10 | Peru | Peru | PER | 12 | 1 | 4 | 7 | 3:15 | -12 | 7 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin