Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piero Hincapié | Ecuador | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Roberto Fernández | Bolivien | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Héctor Cuellar | Bolivien | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Diego Gómez | Paraguay | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
5 | Alexander González | Venezuela | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Luis Advíncula | Peru | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
7 | Joelinton | Brasilien | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Robert Rojas | Paraguay | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Víctor Méndez | Chile | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
José Sagredo | Bolivien | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Adalid Terrazas | Bolivien | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Marcelino Núñez | Chile | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Erick Pulgar | Chile | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
José Martínez | Venezuela | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
15 | Camilo Vargas | Kolumbien | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Jhon Durán | Kolumbien | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Cristian Cásseres Jr. | Venezuela | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Marcos López | Peru | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Wilder Cartagena | Peru | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Manuel Ugarte | Uruguay | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Nahitan Nández | Uruguay | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | Carlos Gruezo | Ecuador | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Federico Valverde | Uruguay | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Lucas Paquetá | Brasilien | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Gabriel Villamil | Bolivien | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Gabriel Suazo | Chile | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Miguel Navarro | Venezuela | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Raphinha | Brasilien | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Jhon Arias | Kolumbien | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Moisés Caicedo | Ecuador | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
31 | Gary Medel | Chile | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Gabriel Jesus | Brasilien | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Jhon Córdoba | Kolumbien | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Vanderson | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Jon Aramburu | Venezuela | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Carmelo Algarañaz | Bolivien | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Adam Bareiro | Paraguay | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Henry Vaca | Bolivien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Yeferson Soteldo | Venezuela | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Carlos Zambrano | Peru | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Yerry Mina | Kolumbien | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Bryan Reyna | Peru | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Wilker Ángel | Venezuela | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Gustavo Gómez | Paraguay | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Hernesto Caballero | Paraguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Omar Alderete | Paraguay | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
José Cifuentes | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Yoshimar Yotún | Peru | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mathías Olivera | Uruguay | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Matías Viña | Uruguay | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Matías Catalán | Chile | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Paulo Díaz | Chile | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Davinson Sánchez | Kolumbien | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Miguel Araujo | Peru | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Felipe Loyola | Chile | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Andrés Cubas | Paraguay | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Juan José Cáceres | Paraguay | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Pedro Gallese | Peru | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Junior Alonso | Paraguay | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Ángelo Preciado | Ecuador | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
61 | Telasco Segovia | Venezuela | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Carlos Roca | Bolivien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Matheus Cunha | Brasilien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Emiliano Martínez | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
André | Brasilien | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Miguel Merentiel | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Alexander Callens | Peru | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Danilo | Brasilien | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Gonzalo Tapia | Chile | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Neymar | Brasilien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Luis Haquín | Bolivien | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Héctor Villalba | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jairo Quinteros | Bolivien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Marcelo Suárez | Bolivien | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lucas Chávez | Bolivien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jorge Carrascal | Kolumbien | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Alan Franco | Ecuador | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Victor Dávila | Chile | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Luis Sinisterra | Kolumbien | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jhon Lucumí | Kolumbien | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Anderson Santamaria | Peru | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Juan Quintero | Kolumbien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Kevin Castaño | Kolumbien | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tomás Rincón | Venezuela | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Damián Bobadilla | Paraguay | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Samuel Sosa | Venezuela | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Aldo Corzo | Peru | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Rodrigo Bentancur | Uruguay | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
José Giménez | Uruguay | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Gianluca Lapadula | Peru | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Miguel Almirón | Paraguay | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Richard Ortiz | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pepê | Brasilien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Édson Castillo | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lautaro Martínez | Argentinien | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Alexis Mac Allister | Argentinien | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Renato Tapia | Peru | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Félix Torres | Ecuador | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Juan Delgado | Chile | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Arturo Vidal | Chile | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:7 | 14 | 25 | |
2 | Uruguay | Uruguay | URU | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:9 | 8 | 20 | |
3 | Ecuador | Ecuador | ECU | 12 | 6 | 4 | 2 | 11:4 | 7 | 19 | |
4 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:10 | 5 | 19 | |
5 | Brasilien | Brasilien | BRA | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:11 | 6 | 18 | |
6 | Paraguay | Paraguay | PAR | 12 | 4 | 5 | 3 | 8:7 | 1 | 17 | |
7 | Bolivien | Bolivien | BOL | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:27 | -14 | 13 | |
8 | Venezuela | Venezuela | VEN | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:15 | -4 | 12 | |
9 | Chile | Chile | CHI | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:20 | -11 | 9 | |
10 | Peru | Peru | PER | 12 | 1 | 4 | 7 | 3:15 | -12 | 7 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentinien | 9 | 6 | 0 | 0,67 | |
2 | Darwin Núñez | Uruguay | 10 | 5 | 1 | 0,5 | |
3 | Luis Díaz | Kolumbien | 12 | 4 | 0 | 0,33 | |
Raphinha | Brasilien | 8 | 4 | 2 | 0,5 | ||
Antonio Sanabria | Paraguay | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Lionel Messi | 0 | 6 | 9 | 9 | |
2 | Uruguay | Darwin Núñez | 0 | 5 | 8 | 10 | |
3 | Brasilien | Raphinha | 0 | 4 | 5 | 8 | |
Paraguay | Antonio Sanabria | 0 | 4 | 4 | 7 | ||
Bolivien | Miguel Terceros | 0 | 4 | 4 | 6 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin