Newsticker
Erfurt
Thüringen
Weimar
Jena
Blaulicht
Weitere Nachrichten
Fußball
WM-Quali. Europa
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphis Depay | Niederlande | 10 | 12 | 4 | 1,2 | |
Harry Kane | England | 8 | 12 | 4 | 1,5 | ||
3 | Robert Lewandowski | Polen | 9 | 9 | 1 | 1 | |
4 | Aleksandar Mitrović | Serbien | 8 | 8 | 0 | 1 | |
Eran Zahavi | Israel | 9 | 8 | 0 | 0,89 | ||
6 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 9 | 6 | 2 | 0,67 | |
Munas Dabbur | Israel | 9 | 6 | 1 | 0,67 | ||
Antoine Griezmann | Frankreich | 8 | 6 | 1 | 0,75 | ||
Teemu Pukki | Finnland | 8 | 6 | 1 | 0,75 | ||
Burak Yılmaz | Türkei | 10 | 6 | 3 | 0,6 | ||
11 | Marko Arnautović | Österreich | 6 | 5 | 2 | 0,83 | |
Gareth Bale | Wales | 7 | 5 | 2 | 0,71 | ||
Adam Buksa | Polen | 6 | 5 | 0 | 0,83 | ||
Diogo Jota | Portugal | 7 | 5 | 0 | 0,71 | ||
Gerson Rodrigues | Luxemburg | 7 | 5 | 1 | 0,71 | ||
Serge Gnabry | Deutschland | 8 | 5 | 0 | 0,63 | ||
İlkay Gündoğan | Deutschland | 8 | 5 | 3 | 0,63 | ||
Erling Haaland | Norwegen | 6 | 5 | 1 | 0,83 | ||
Romelu Lukaku | Belgien | 4 | 5 | 1 | 1,25 | ||
Joakim Mæhle | Dänemark | 9 | 5 | 0 | 0,56 | ||
Kylian Mbappé | Frankreich | 6 | 5 | 0 | 0,83 | ||
Andreas Skov Olsen | Dänemark | 10 | 5 | 0 | 0,5 | ||
Karol Świderski | Polen | 9 | 5 | 0 | 0,56 | ||
Aleksandar Trajkovski | Nordmazedonien | 11 | 5 | 0 | 0,45 | ||
Timo Werner | Deutschland | 8 | 5 | 0 | 0,63 | ||
26 | Enis Bardhi | Nordmazedonien | 10 | 4 | 2 | 0,4 | |
Fatos Bećiraj | Montenegro | 8 | 4 | 1 | 0,5 | ||
Ondrej Duda | Slowakei | 8 | 4 | 1 | 0,5 | ||
Lyndon Dykes | Schottland | 9 | 4 | 1 | 0,44 | ||
Eljif Elmas | Nordmazedonien | 11 | 4 | 0 | 0,36 | ||
Ferran Torres | Spanien | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
Josip Iličič | Slowenien | 9 | 4 | 0 | 0,44 | ||
Alexander Isak | Schweden | 10 | 4 | 0 | 0,4 | ||
Davy Klaassen | Niederlande | 10 | 4 | 0 | 0,4 | ||
Khvicha Kvaratskhelia | Georgien | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
Harry Maguire | England | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
Emin Mahmudov | Aserbaidschan | 8 | 4 | 1 | 0,5 | ||
John McGinn | Schottland | 10 | 4 | 0 | 0,4 | ||
Leroy Sané | Deutschland | 9 | 4 | 0 | 0,44 | ||
Dušan Vlahović | Serbien | 8 | 4 | 1 | 0,5 | ||
Roman Yaremchuk | Ukraine | 10 | 4 | 0 | 0,4 | ||
42 | Ché Adams | Schottland | 10 | 3 | 0 | 0,3 | |
Kerem Aktürkoğlu | Türkei | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Ezgjan Alioski | Nordmazedonien | 12 | 3 | 1 | 0,25 | ||
Henri Anier | Estland | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Anastasios Bakasetas | Griechenland | 6 | 3 | 2 | 0,5 | ||
Christoph Baumgartner | Österreich | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Karim Benzema | Frankreich | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Armando Broja | Albanien | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Bruno Fernandes | Portugal | 9 | 3 | 0 | 0,33 | ||
Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 11 | 3 | 0 | 0,27 | ||
Luuk de Jong | Niederlande | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
Halil Dervişoğlu | Türkei | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Artem Dzyuba | Russland | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
Mohamed Elyounoussi | Norwegen | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Breel Embolo | Schweiz | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Aleksandr Erokhin | Russland | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Dániel Gazdag | Ungarn | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Vladislavs Gutkovskis | Lettland | 7 | 3 | 1 | 0,43 | ||
Kai Havertz | Deutschland | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Stevan Jovetić | Montenegro | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Saša Kalajdžić | Österreich | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Vitaliy Lisakovich | Belarus | 8 | 3 | 2 | 0,38 | ||
Donyell Malen | Niederlande | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Luka Modrić | Kroatien | 7 | 3 | 1 | 0,43 | ||
Thomas Müller | Deutschland | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Vedat Muriqi | Kosovo | 8 | 3 | 1 | 0,38 | ||
Ion Nicolăescu | Moldau | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Klæmint Olsen | Färöer | 9 | 3 | 0 | 0,33 | ||
Mario Pašalić | Kroatien | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Dor Peretz | Israel | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Ivan Perišić | Kroatien | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Robin Quaison | Schweden | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Aaron Ramsey | Wales | 6 | 3 | 1 | 0,5 | ||
Callum Robinson | Irland | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Marcel Sabitzer | Österreich | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Bukayo Saka | England | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Roland Sallai | Ungarn | 7 | 3 | 1 | 0,43 | ||
Erik Sorga | Estland | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Tomáš Souček | Tschechien | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Alexander Sørloth | Norwegen | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Ádám Szalai | Ungarn | 7 | 3 | 2 | 0,43 | ||
Kristian Thorstvedt | Norwegen | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Marc Vales | Andorra | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Hans Vanaken | Belgien | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Andrey Yarmolenko | Ukraine | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
87 | Tammy Abraham | England | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
Álvaro Morata | Spanien | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Cain Attard | Malta | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Antonín Barák | Tschechien | 8 | 2 | 0 | 0,25 | ||
Tigran Barseghyan | Armenien | 8 | 2 | 1 | 0,25 | ||
Christian Benteke | Belgien | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Steven Berghuis | Niederlande | 8 | 2 | 0 | 0,25 | ||
Dominic Calvert-Lewin | England | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
Carlos Soler | Spanien | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Fiodor Černych | Litauen | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Alexandru Cicâldău | Rumänien | 8 | 2 | 0 | 0,25 | ||
Victor Claesson | Schweden | 9 | 2 | 0 | 0,22 | ||
Mikkel Damsgaard | Dänemark | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Dani Olmo | Spanien | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
Zum Inhalt springen
Thüringen24 – Nachrichten aus Thüringen und der Welt
Newsticker
Erfurt
Thüringen
Weimar
Jena
Blaulicht
Weitere Nachrichten
Weitere Themen auf thueringen24.de
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
Weitere Serviceangebote der FUNKE Mediengruppe
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin