Nachrichten aus Thüringen und der Welt
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorra | 10 | 30 | 0 | 1 | 35 | |
2 | Moldau | 10 | 24 | 1 | 1 | 32 | |
3 | Albanien | 10 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
4 | Nordmazedonien | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
5 | Türkei | 11 | 25 | 1 | 0 | 28 | |
6 | Gibraltar | 10 | 23 | 0 | 1 | 28 | |
7 | Georgien | 8 | 21 | 0 | 1 | 26 | |
8 | Liechtenstein | 2 | 17 | 1 | 1 | 25 | |
9 | Schweden | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
10 | Malta | 10 | 19 | 2 | 0 | 25 | |
11 | Montenegro | 10 | 22 | 1 | 0 | 25 | |
San Marino | 10 | 22 | 1 | 0 | 25 | ||
13 | Polen | 11 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
14 | Ungarn | 10 | 21 | 1 | 0 | 24 | |
Kosovo | 8 | 21 | 1 | 0 | 24 | ||
16 | Rumänien | 2 | 18 | 0 | 1 | 23 | |
17 | Griechenland | 8 | 20 | 1 | 0 | 23 | |
18 | Lettland | 10 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
19 | Island | 2 | 19 | 1 | 0 | 22 | |
Portugal | 10 | 19 | 1 | 0 | 22 | ||
21 | Norwegen | 10 | 17 | 0 | 1 | 22 | |
22 | Slowenien | 10 | 19 | 1 | 0 | 22 | |
23 | Ukraine | 10 | 16 | 0 | 1 | 21 | |
Aserbaidschan | 8 | 16 | 0 | 1 | 21 | ||
Bulgarien | 8 | 16 | 0 | 1 | 21 | ||
26 | Kasachstan | 8 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
27 | Luxemburg | 8 | 15 | 2 | 0 | 21 | |
28 | Wales | 10 | 18 | 1 | 0 | 21 | |
29 | Serbien | 8 | 15 | 0 | 1 | 20 | |
Tschechien | 9 | 15 | 0 | 1 | 20 | ||
31 | Estland | 8 | 17 | 1 | 0 | 20 | |
32 | Irland | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
33 | Armenien | 2 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
34 | Nordirland | 8 | 16 | 1 | 0 | 19 | |
35 | Schottland | 11 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
36 | Zypern | 10 | 15 | 1 | 0 | 18 | |
37 | Belarus | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
38 | Färöer | 10 | 14 | 1 | 0 | 17 | |
39 | Israel | 10 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
Litauen | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
41 | Kroatien | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
Russland | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
43 | Finnland | 8 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
44 | Slowakei | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
45 | England | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
Österreich | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
Schweiz | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
Bosnien-Herzegowina | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
49 | Frankreich | 8 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
50 | Niederlande | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
Belgien | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
52 | Deutschland | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
Italien | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
54 | Dänemark | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
55 | Spanien | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphis Depay | Niederlande | 10 | 12 | 4 | 1,2 | |
Harry Kane | England | 8 | 12 | 4 | 1,5 | ||
3 | Robert Lewandowski | Polen | 9 | 9 | 1 | 1 | |
4 | Aleksandar Mitrović | Serbien | 8 | 8 | 0 | 1 | |
Eran Zahavi | Israel | 9 | 8 | 0 | 0,89 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | Harry Kane | 0 | 12 | 14 | 8 | |
Niederlande | Memphis Depay | 0 | 12 | 19 | 10 | ||
3 | Polen | Robert Lewandowski | 0 | 9 | 13 | 9 | |
4 | Israel | Eran Zahavi | 0 | 8 | 10 | 9 | |
Serbien | Aleksandar Mitrović | 0 | 8 | 8 | 8 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin