Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphis Depay | Niederlande | 10 | 12 | 7 | 19 | |
2 | Harry Kane | England | 8 | 12 | 2 | 14 | |
3 | Robert Lewandowski | Polen | 9 | 9 | 4 | 13 | |
4 | Eran Zahavi | Israel | 9 | 8 | 2 | 10 | |
5 | Davy Klaassen | Niederlande | 10 | 4 | 6 | 10 | |
6 | Burak Yılmaz | Türkei | 10 | 6 | 3 | 9 | |
7 | Aleksandar Mitrović | Serbien | 8 | 8 | 0 | 8 | |
8 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 9 | 6 | 2 | 8 | |
Antoine Griezmann | Frankreich | 8 | 6 | 2 | 8 | ||
10 | Andreas Skov Olsen | Dänemark | 10 | 5 | 3 | 8 | |
11 | Dušan Tadić | Serbien | 8 | 2 | 6 | 8 | |
12 | Leon Goretzka | Deutschland | 9 | 1 | 7 | 8 | |
13 | Teemu Pukki | Finnland | 8 | 6 | 1 | 7 | |
Munas Dabbur | Israel | 9 | 6 | 1 | 7 | ||
15 | Serge Gnabry | Deutschland | 8 | 5 | 2 | 7 | |
Gareth Bale | Wales | 7 | 5 | 2 | 7 | ||
Marko Arnautović | Österreich | 6 | 5 | 2 | 7 | ||
Diogo Jota | Portugal | 7 | 5 | 2 | 7 | ||
Kylian Mbappé | Frankreich | 6 | 5 | 2 | 7 | ||
Gerson Rodrigues | Luxemburg | 7 | 5 | 2 | 7 | ||
21 | Enis Bardhi | Nordmazedonien | 10 | 4 | 3 | 7 | |
22 | Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 11 | 3 | 4 | 7 | |
Hans Vanaken | Belgien | 5 | 3 | 4 | 7 | ||
24 | Mikkel Damsgaard | Dänemark | 6 | 2 | 5 | 7 | |
25 | Timo Werner | Deutschland | 8 | 5 | 1 | 6 | |
Romelu Lukaku | Belgien | 4 | 5 | 1 | 6 | ||
Aleksandar Trajkovski | Nordmazedonien | 11 | 5 | 1 | 6 | ||
Karol Świderski | Polen | 9 | 5 | 1 | 6 | ||
29 | Leroy Sané | Deutschland | 9 | 4 | 2 | 6 | |
Josip Iličič | Slowenien | 9 | 4 | 2 | 6 | ||
Eljif Elmas | Nordmazedonien | 11 | 4 | 2 | 6 | ||
32 | Thomas Müller | Deutschland | 4 | 3 | 3 | 6 | |
Ezgjan Alioski | Nordmazedonien | 12 | 3 | 3 | 6 | ||
Breel Embolo | Schweiz | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
35 | Marco Reus | Deutschland | 4 | 2 | 4 | 6 | |
Fedor Smolov | Russland | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
Cengiz Ünder | Türkei | 5 | 2 | 4 | 6 | ||
Manor Solomon | Israel | 10 | 2 | 4 | 6 | ||
39 | Xherdan Shaqiri | Schweiz | 6 | 1 | 5 | 6 | |
Bernardo Silva | Portugal | 9 | 1 | 5 | 6 | ||
41 | İlkay Gündoğan | Deutschland | 8 | 5 | 0 | 5 | |
Adam Buksa | Polen | 6 | 5 | 0 | 5 | ||
Erling Haaland | Norwegen | 6 | 5 | 0 | 5 | ||
Joakim Mæhle | Dänemark | 9 | 5 | 0 | 5 | ||
45 | Emin Mahmudov | Aserbaidschan | 8 | 4 | 1 | 5 | |
Ondrej Duda | Slowakei | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
John McGinn | Schottland | 10 | 4 | 1 | 5 | ||
Roman Yaremchuk | Ukraine | 10 | 4 | 1 | 5 | ||
Alexander Isak | Schweden | 10 | 4 | 1 | 5 | ||
50 | Kai Havertz | Deutschland | 8 | 3 | 2 | 5 | |
Ivan Perišić | Kroatien | 10 | 3 | 2 | 5 | ||
Luka Modrić | Kroatien | 7 | 3 | 2 | 5 | ||
Ádám Szalai | Ungarn | 7 | 3 | 2 | 5 | ||
Bruno Fernandes | Portugal | 9 | 3 | 2 | 5 | ||
Mario Pašalić | Kroatien | 10 | 3 | 2 | 5 | ||
Ché Adams | Schottland | 10 | 3 | 2 | 5 | ||
Armando Broja | Albanien | 7 | 3 | 2 | 5 | ||
Bukayo Saka | England | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
59 | Andrej Kramarić | Kroatien | 9 | 2 | 3 | 5 | |
Steven Berghuis | Niederlande | 8 | 2 | 3 | 5 | ||
Patrik Schick | Tschechien | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
Sandi Lovrič | Slowenien | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
Kamil Jóźwiak | Polen | 8 | 2 | 3 | 5 | ||
64 | Fatos Bećiraj | Montenegro | 8 | 4 | 0 | 4 | |
Harry Maguire | England | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
Dušan Vlahović | Serbien | 8 | 4 | 0 | 4 | ||
Lyndon Dykes | Schottland | 9 | 4 | 0 | 4 | ||
Ferran Torres | Spanien | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
Khvicha Kvaratskhelia | Georgien | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
70 | Henri Anier | Estland | 7 | 3 | 1 | 4 | |
Karim Benzema | Frankreich | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
Artem Dzyuba | Russland | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
Klæmint Olsen | Färöer | 9 | 3 | 1 | 4 | ||
Marcel Sabitzer | Österreich | 7 | 3 | 1 | 4 | ||
Anastasios Bakasetas | Griechenland | 6 | 3 | 1 | 4 | ||
Mohamed Elyounoussi | Norwegen | 10 | 3 | 1 | 4 | ||
Alexander Sørloth | Norwegen | 7 | 3 | 1 | 4 | ||
Callum Robinson | Irland | 7 | 3 | 1 | 4 | ||
Dor Peretz | Israel | 8 | 3 | 1 | 4 | ||
Roland Sallai | Ungarn | 7 | 3 | 1 | 4 | ||
Saša Kalajdžić | Österreich | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
Vitaliy Lisakovich | Belarus | 8 | 3 | 1 | 4 | ||
Halil Dervişoğlu | Türkei | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
Kristian Thorstvedt | Norwegen | 8 | 3 | 1 | 4 | ||
85 | Marc Pujol | Andorra | 8 | 2 | 2 | 4 | |
Kevin De Bruyne | Belgien | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
Raheem Sterling | England | 7 | 2 | 2 | 4 | ||
Tigran Barseghyan | Armenien | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
Jesse Lingard | England | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
Joseph Mbong | Malta | 9 | 2 | 2 | 4 | ||
Dan James | Wales | 10 | 2 | 2 | 4 | ||
92 | Thomas Delaney | Dänemark | 7 | 1 | 3 | 4 | |
Andraž Šporar | Slowenien | 8 | 1 | 3 | 4 | ||
94 | Jordi Alba | Spanien | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Phil Foden | England | 7 | 0 | 4 | 4 | ||
96 | Aaron Ramsey | Wales | 6 | 3 | 0 | 3 | |
Luuk de Jong | Niederlande | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
Andrey Yarmolenko | Ukraine | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
Stevan Jovetić | Montenegro | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
Marc Vales | Andorra | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
Aleksandr Erokhin | Russland | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
Robin Quaison | Schweden | 10 | 3 | 0 | 3 | ||
Vladislavs Gutkovskis | Lettland | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
Vedat Muriqi | Kosovo | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
Tomáš Souček | Tschechien | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
Dániel Gazdag | Ungarn | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
Donyell Malen | Niederlande | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
Christoph Baumgartner | Österreich | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
Kerem Aktürkoğlu | Türkei | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
Erik Sorga | Estland | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
Ion Nicolăescu | Moldau | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
112 | Jonas Hofmann | Deutschland | 7 | 2 | 1 | 3 | |
Miralem Pjanić | Bosnien-Herzegowina | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
Georginio Wijnaldum | Niederlande | 9 | 2 | 1 | 3 | ||
Christian Benteke | Belgien | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Ciro Immobile | Italien | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Marko Livaja | Kroatien | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
Kenan Karaman | Türkei | 8 | 2 | 1 | 3 | ||
Álvaro Morata | Spanien | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
Thorgan Hazard | Belgien | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Darko Velkovski | Nordmazedonien | 10 | 2 | 1 | 3 | ||
Dennis Praet | Belgien | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Karol Linetty | Polen | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Kiril Despodov | Bulgarien | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
Leandro Trossard | Belgien | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
Milan Škriniar | Slowakei | 10 | 2 | 1 | 3 | ||
Miha Zajc | Slowenien | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Conor Washington | Nordirland | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Tammy Abraham | England | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Albert Guðmundsson | Island | 9 | 2 | 1 | 3 | ||
Dani Olmo | Spanien | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
Ianis Hagi | Rumänien | 8 | 2 | 1 | 3 | ||
Myrto Uzuni | Albanien | 10 | 2 | 1 | 3 | ||
Roberts Uldriķis | Lettland | 10 | 2 | 1 | 3 | ||
Jonas Wind | Dänemark | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
Dávid Strelec | Slowakei | 8 | 2 | 1 | 3 | ||
137 | Daniel Wass | Dänemark | 8 | 1 | 2 | 3 | |
Edin Džeko | Bosnien-Herzegowina | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
Nemanja Nikolić | Ungarn | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
Yannick Carrasco | Belgien | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Miroslav Stevanović | Bosnien-Herzegowina | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
Yussuf Poulsen | Dänemark | 8 | 1 | 2 | 3 | ||
Filip Kostić | Serbien | 8 | 1 | 2 | 3 | ||
Ludwig Augustinsson | Schweden | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
Robin Lod | Finnland | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
Piotr Zieliński | Polen | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
Adrien Rabiot | Frankreich | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
Oleksandr Zinchenko | Ukraine | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
Jakub Jankto | Tschechien | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
Mason Mount | England | 8 | 1 | 2 | 3 | ||
Yusuf Yazıcı | Türkei | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
Jérémy Doku | Belgien | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
154 | Odise Roshi | Albanien | 8 | 0 | 3 | 3 | |
Lorenzo Insigne | Italien | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
Stefan Lainer | Österreich | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
Nebojša Kosović | Montenegro | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
Oleksandr Karavayev | Ukraine | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
Viktor Tsygankov | Ukraine | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
Andy Robertson | Schottland | 11 | 0 | 3 | 3 | ||
Răzvan Marin | Rumänien | 9 | 0 | 3 | 3 | ||
Kieran Tierney | Schottland | 10 | 0 | 3 | 3 | ||
Trent Alexander-Arnold | England | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
Tomáš Suslov | Slowakei | 5 | 0 | 3 | 3 | ||
165 | Steven Zuber | Schweiz | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Simon Kjær | Dänemark | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
Henrikh Mkhitaryan | Armenien | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Emil Forsberg | Schweden | 10 | 2 | 0 | 2 | ||
Mário Fernandes | Russland | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Shane Duffy | Irland | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
Serdar Dursun | Türkei | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Reece Styche | Gibraltar | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Pablo Sarabia | Spanien | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Victor Claesson | Schweden | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
Fiodor Černych | Litauen | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Giovanni Di Lorenzo | Italien | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Louis Schaub | Österreich | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
Ryan Fraser | Schottland | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Todor Nedelev | Bulgarien | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
James Ward-Prowse | England | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Albert Rusnák | Slowakei | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Ivan Schranz | Slowakei | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Ozan Tufan | Türkei | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
João Palhinha | Portugal | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Antonín Barák | Tschechien | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Kieffer Moore | Wales | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
Adam Marušić | Montenegro | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Shon Weissman | Israel | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
Dominic Calvert-Lewin | England | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Cain Attard | Malta | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Krzysztof Piątek | Polen | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
Smail Prevljak | Bosnien-Herzegowina | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Rey Manaj | Albanien | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Kasper Dolberg | Dänemark | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Luka Menalo | Bosnien-Herzegowina | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Carlos Soler | Spanien | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Chiedozie Ogbene | Irland | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Alexandru Cicâldău | Rumänien | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Artem Dovbyk | Ukraine | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Moise Kean | Italien | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Ruslan Valiullin | Kasachstan | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Lovro Majer | Kroatien | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Dennis Man | Rumänien | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Dominik Szoboszlai | Ungarn | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
Andri Guðjohnsen | Island | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
206 | Arijan Ademi | Nordmazedonien | 6 | 1 | 1 | 2 | |
Nicolae Stanciu | Rumänien | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
Karim Adeyemi | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Jamal Musiala | Deutschland | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Anton Zabolotny | Russland | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Mario Gavranović | Schweiz | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Bibras Natcho | Israel | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
Eden Hazard | Belgien | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Birkir Sævarsson | Island | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Jordan Henderson | England | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Christopher Trimmel | Österreich | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Martin Braithwaite | Dänemark | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Jens Stryger Larsen | Dänemark | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
Attila Fiola | Ungarn | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Žarko Tomašević | Montenegro | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
Fotis Papoulis | Zypern | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
Ben Davies | Wales | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Ilija Nestorovski | Nordmazedonien | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Roberts Savaļnieks | Lettland | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
Loïc Négo | Ungarn | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Nir Bitton | Israel | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Robert Mak | Slowakei | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Michy Batshuayi | Belgien | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
John Stones | England | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
Khoren Bairamyan | Armenien | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
Risto Radunović | Montenegro | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
Arkadiusz Milik | Polen | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Andreas Cornelius | Dänemark | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Ivaylo Chochev | Bulgarien | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
Joel Pohjanpalo | Finnland | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Jack Grealish | England | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Anthony Martial | Frankreich | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Petar Stojanović | Slowenien | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
Renato Steffen | Schweiz | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Dimitrios Pelkas | Griechenland | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Endre Botka | Ungarn | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Stefano Sensi | Italien | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Damian Szymański | Polen | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Otávio | Portugal | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Sergej Milinković-Savić | Serbien | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Cedric Itten | Schweiz | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Harry Wilson | Wales | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
Steven Bergwijn | Niederlande | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Ben Chilwell | England | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Nicușor Bancu | Rumänien | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Justas Lasickas | Litauen | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Denzel Dumfries | Niederlande | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
Mathias Jensen | Dänemark | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Jón Dagur Þorsteinsson | Island | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
Mykola Shaparenko | Ukraine | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
Josip Brekalo | Kroatien | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Ioannis Pittas | Zypern | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
Arnaut Danjuma | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Cody Gakpo | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Mert Müldür | Türkei | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Pablo Fornals | Spanien | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Declan Rice | England | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Tjay De Barr | Gibraltar | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Orkun Kökçü | Türkei | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
Noah Okafor | Schweiz | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Emile Smith Rowe | England | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Alexis Saelemaekers | Belgien | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
András Schäfer | Ungarn | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Anastasios Douvikas | Griechenland | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Nathan Patterson | Schottland | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Adam Hložek | Tschechien | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Neco Williams | Wales | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Brynjar Ingi Bjarnason | Island | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
274 | Florian Neuhaus | Deutschland | 5 | 0 | 2 | 2 | |
Florian Wirtz | Deutschland | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Zlatan Ibrahimović | Schweden | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
Arvydas Novikovas | Litauen | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
David Alaba | Österreich | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
Stefan Strandberg | Norwegen | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
Koke | Spanien | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
Vladimír Darida | Tschechien | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Thomas Meunier | Belgien | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Luke Shaw | England | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
João Cancelo | Portugal | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
Przemysław Frankowski | Polen | 7 | 0 | 2 | 2 | ||
Kingsley Coman | Frankreich | 7 | 0 | 2 | 2 | ||
Federico Bernardeschi | Italien | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Aleksey Miranchuk | Russland | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
Aleksandr Golovin | Russland | 7 | 0 | 2 | 2 | ||
Michał Helik | Polen | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
Marcos Llorente | Spanien | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
Birger Meling | Norwegen | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
Theo Hernández | Frankreich | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Nemanja Radonjić | Serbien | 7 | 0 | 2 | 2 | ||
Josh Cullen | Irland | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
Keidi Bare | Albanien | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
Sead Hakšabanović | Montenegro | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
Michael Lilander | Estland | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Danel Sinani | Luxemburg | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
Daniil Fomin | Russland | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
Teddy Teuma | Malta | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
Jadon Sancho | England | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Pedro Neto | Portugal | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Reece James | England | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
Rıdvan Yılmaz | Türkei | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
Jason Knight | Irland | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
307 | Ridle Baku | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Aleksandar Dragović | Österreich | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Sebastian Larsson | Schweden | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Birkir Bjarnason | Island | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
Rúnar Sigurjónsson | Island | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Sergei Zenjov | Estland | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Goran Pandev | Nordmazedonien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Júnior Moraes | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Axel Witsel | Belgien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Sergi Moreno | Andorra | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Grzegorz Krychowiak | Polen | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Sølvi Vatnhamar | Färöer | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Ermir Lenjani | Albanien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Haris Seferović | Schweiz | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Jakub Brabec | Tschechien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Varazdat Haroyan | Armenien | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Kamo Hovhannisyan | Armenien | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Miha Mevlja | Slowenien | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Yuriy Kendysh | Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Sokol Çikalleshi | Albanien | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Victor Pálsson | Island | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Heini Vatnsdal | Färöer | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Callum McGregor | Schottland | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
Virgil van Dijk | Niederlande | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Remo Freuler | Schweiz | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Dāvis Ikaunieks | Lettland | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Grant Hanley | Schottland | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Serikzhan Muzhikov | Kasachstan | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Marcelo Brozović | Kroatien | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Marko Simić | Montenegro | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Alin Toşca | Rumänien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Willi Orbán | Ungarn | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Antonio Rüdiger | Deutschland | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
James Collins | Irland | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Besar Halimi | Kosovo | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Tornike Okriashvili | Georgien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Jonas Svensson | Norwegen | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Sonni Nattestad | Färöer | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Pavel Savitskiy | Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
John Egan | Irland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Jan Sýkora | Tschechien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Silvan Widmer | Schweiz | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Sébastien Thill | Luxemburg | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Christian Nørgaard | Dänemark | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Bálint Vécsei | Ungarn | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Pieros Sotiriou | Zypern | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Islambek Kuat | Kasachstan | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Boban Nikolov | Nordmazedonien | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Gerard Moreno | Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Elseid Hysaj | Albanien | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Andrea Belotti | Italien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Luke Gambin | Malta | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Atanas Iliev | Bulgarien | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Tomasz Kędziora | Polen | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Thomas Foket | Belgien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Liam Walker | Gibraltar | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Domenico Berardi | Italien | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Mica Pinto | Luxemburg | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Gayà | Spanien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
László Kleinheisler | Ungarn | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Zach Muscat | Malta | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
André Silva | Portugal | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
John Souttar | Schottland | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Azər Salahlı | Aserbaidschan | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Tyrone Mings | England | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Alexandru Mitriţă | Rumänien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Rolandas Baravykas | Litauen | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Rauno Sappinen | Estland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Cătălin Carp | Moldau | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Nicolae Milinceanu | Moldau | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Jānis Ikaunieks | Lettland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Daniel O'Shaughnessy | Finnland | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Lukáš Haraslín | Slowakei | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Rifat Zhemaletdinov | Russland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Duje Ćaleta-Car | Kroatien | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Meinhard Olsen | Färöer | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Marcus Ingvartsen | Dänemark | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Robert Skov | Dänemark | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Amir Rrahmani | Kosovo | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Konrad Laimer | Österreich | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Jurgen Degabriele | Malta | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Alan Browne | Irland | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Andrejs Cigaņiks | Lettland | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
Paddy McNair | Nordirland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Qazim Laçi | Albanien | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Lukáš Provod | Tschechien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Endri Ҫekiҫi | Albanien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Max Llovera | Andorra | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Cristian Manea | Rumänien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Florin Tănase | Rumänien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Renato Sanches | Portugal | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Dejan Ljubicic | Österreich | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Ollie Watkins | England | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Donny van de Beek | Niederlande | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Nikola Vujnović | Montenegro | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Nikola Vlašić | Kroatien | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
Çağlar Söyüncü | Türkei | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Georgios Masouras | Griechenland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Guus Til | Niederlande | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Jakub Pešek | Tschechien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Federico Chiesa | Italien | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Manuel Locatelli | Italien | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Jacob Bruun Larsen | Dänemark | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
