Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitaliy Mykolenko | Ukraine | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Ísak Jóhannesson | Island | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | George Pușcaș | Rumänien | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Kristian Thorstvedt | Norwegen | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Nikola Milenković | Serbien | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Jens Hofer | Liechtenstein | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Cucu | Andorra | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
René Joensen | Färöer | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Klaus Gjasula | Albanien | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | Jukka Raitala | Finnland | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Patrik Schick | Tschechien | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Ion Nicolăescu | Moldau | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Jules Koundé | Frankreich | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Jayce Olivero | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Tellur Mütəllimov | Aserbaidschan | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Nikolay Mihaylov | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Levan Shengelia | Georgien | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Oleg Reabciuk | Moldau | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Ryan Camenzuli | Malta | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
20 | Jamal Lewis | Nordirland | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Maxime Chanot | Luxemburg | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Dante Rossi | San Marino | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Teddy Teuma | Malta | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Çağlar Söyüncü | Türkei | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Konstantinos Sotiriou | Zypern | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Vladimirs Kamešs | Lettland | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Tihomir Kostadinov | Nordmazedonien | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Vadim Raţă | Moldau | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Christopher Martins | Luxemburg | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Noah Frommelt | Liechtenstein | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Varazdat Haroyan | Armenien | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Jasmin Kurtić | Slowenien | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Marc Pujol | Andorra | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
34 | Bernard Berisha | Kosovo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Marko Vešović | Montenegro | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Miha Blažič | Slowenien | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Connor Roberts | Wales | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Karl Õigus | Estland | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Pantelis Hatzidiakos | Griechenland | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Gerson Rodrigues | Luxemburg | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Pepe | Portugal | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Martin Marxer | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Attila Fiola | Ungarn | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Kieffer Moore | Wales | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
David Zima | Tschechien | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Maks Ebong | Belarus | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Artur Ioniță | Moldau | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Alexander Sørloth | Norwegen | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Florian Grillitsch | Österreich | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Guram Kashia | Georgien | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Strahinja Pavlović | Serbien | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Manuel Akanji | Schweiz | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Alan Browne | Irland | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Giorgos Tzavellas | Griechenland | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Albert Guðmundsson | Island | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Alexander Satariano | Malta | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Taron Voskanyan | Armenien | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Rifat Zhemaletdinov | Russland | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Tymoteusz Puchacz | Polen | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Albert Alavedra | Andorra | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Elseid Hysaj | Albanien | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Visar Musliu | Nordmazedonien | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Krišs Kārkliņš | Lettland | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Stefan Savić | Montenegro | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Igor Vujačić | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Vladislav Vasiliev | Kasachstan | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Märten Kuusk | Estland | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Kyle Goldwin | Gibraltar | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Lyndon Dykes | Schottland | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Vladislavs Kreida | Estland | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Morten Thorsby | Norwegen | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
João Cancelo | Portugal | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Dejan Kulusevski | Schweden | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Albin Ekdal | Schweden | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Rasmus Schüller | Finnland | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Dennis Hadžikadunić | Bosnien-Herzegowina | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Manuel Battistini | San Marino | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Joseph Mbong | Malta | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Tigran Barseghyan | Armenien | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Jordi Aláez | Andorra | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Burak Yılmaz | Türkei | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Marc Rebés | Andorra | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Moisés San Nicolas | Andorra | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Márcio Vieira | Andorra | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Kostakis Artymatas | Zypern | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Stefan Ristovski | Nordmazedonien | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
87 | Thorgan Hazard | Belgien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Jan Vertonghen | Belgien | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Maksim Paskotši | Estland | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Henri Anier | Estland | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Antonín Barák | Tschechien | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Nathan Patterson | Schottland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Tomáš Souček | Tschechien | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Stas Pokatilov | Kasachstan | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Christian Nørgaard | Dänemark | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Yan Vorogovskiy | Kasachstan | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Igor Armaş | Moldau | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Veaceslav Posmac | Moldau | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Louie Annesley | Gibraltar | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Bakhtiyor Zaynutdinov | Kasachstan | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphis Depay | Niederlande | 10 | 12 | 4 | 1,2 | |
Harry Kane | England | 8 | 12 | 4 | 1,5 | ||
3 | Robert Lewandowski | Polen | 9 | 9 | 1 | 1 | |
4 | Aleksandar Mitrović | Serbien | 8 | 8 | 0 | 1 | |
Eran Zahavi | Israel | 9 | 8 | 0 | 0,89 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | Harry Kane | 0 | 12 | 14 | 8 | |
Niederlande | Memphis Depay | 0 | 12 | 19 | 10 | ||
3 | Polen | Robert Lewandowski | 0 | 9 | 13 | 9 | |
4 | Israel | Eran Zahavi | 0 | 8 | 10 | 9 | |
Serbien | Aleksandar Mitrović | 0 | 8 | 8 | 8 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin