Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphis Depay | Niederlande | 10 | 12 | 4 | 1,2 | |
Harry Kane | England | 8 | 12 | 4 | 1,5 | ||
3 | Robert Lewandowski | Polen | 9 | 9 | 1 | 1 | |
4 | Aleksandar Mitrović | Serbien | 8 | 8 | 0 | 1 | |
Eran Zahavi | Israel | 9 | 8 | 0 | 0,89 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | Harry Kane | 0 | 12 | 14 | 8 | |
Niederlande | Memphis Depay | 0 | 12 | 19 | 10 | ||
3 | Polen | Robert Lewandowski | 0 | 9 | 13 | 9 | |
4 | Israel | Eran Zahavi | 0 | 8 | 10 | 9 | |
Serbien | Aleksandar Mitrović | 0 | 8 | 8 | 8 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin